English Deutsch
Banner_eth

Letztes Ergebnis

Ordnen: Saison:
Wettkampf:
Platz Name Nation Punkte Sprung Platz Lauftzeit Platz Gesamt
1. Lamy Chappuis, Jason Fr 130.0 4 26:48.6 1 26:58.6
2. Kircheisen, Bjoern De 120.5 25 26:53.9 2 +5.3
3. Kokslien, Mikko No 122.5 18 26:54.0 3 +5.4
4. Frenzel, Eric De 127.0 7 26:54.9 4 +6.3
5. Watabe, Akito Jp 135.5 2 26:59.6 5 +11.0
6. Riessle, Fabian De 124.5 12 27:01.5 6 +12.9
7. Rydzek, Johannes De 125.0 10 27:08.2 7 +19.6
8. Gruber, Bernhard At 136.0 1 27:24.8 8 +26.2
9. Moan, Magnus-H. No 117.0 31 27:27.3 9 +38.7
10. Pittin, Alessandro It 113.0 43 27:28.4 10 +39.8
11. Edelmann, Tino De 132.0 3 27:32.1 11 +43.5
12. Runggaldier, Lukas It 113.0 43 27:32.9 12 +44.3
13. Denifl, Wilhelm At 122.5 18 27:34.9 13 +46.3
14. Fletcher, Bryan Us 125.0 10 27:36.4 14 +47.8
15. Churavy, Pavel Cz 125.5 9 27:47.4 15 +58.8
16. Laheurte, Maxime Fr 130.0 4 27:50.7 16 +1:02.1
17. Oranic, Mitja Si 118.0 30 27:56.8 17 +1:08.2
18. Demong, Bill Us 120.5 25 27:57.9 18 +1:09.3
19. Slavik, Tomas Cz 124.0 14 28:00.7 19 +1:12.1
20. Hurschler, Seppi Ch 120.5 25 28:05.8 20 +1:17.2
21. Druml, Tomaz At 114.0 37 28:14.1 21 +1:25.5
22. Spillane, Johnny Us 122.5 18 28:29.9 22 +1:41.3
23. Watabe, Yoshito Jp 123.5 17 28:33.4 23 +1:44.8
24. Dvorak, Miroslav Cz 116.5 32 28:36.3 24 +1:47.7
25. Bieler, Christoph At 124.5 12 28:38.9 25 +1:50.3
26. Bauer, Armin It 108.0 48 28:40.2 26 +1:51.6
27. Michielli, Giuseppe It 113.5 39 28:43.8 27 +1:55.2
28. Beetz, Christian De 122.5 18 28:46.0 28 +1:57.4
29. Faisst, Manuel De 113.5 39 28:48.8 29 +2:00.2
30. Graabak, Joergen No 122.5 18 28:52.5 30 +2:03.9
31. Nagai, Hideaki Jp 108.0 48 28:53.8 31 +2:05.2
32. Hug, Tim Ch 122.0 23 28:57.7 32 +2:09.1
33. Ryynaenen, Janne Fi 128.0 6 29:05.4 33 +2:16.8
34. Haertull, Jim Fi 119.5 28 29:23.6 34 +2:35.0
35. Jelenko, Marjan Si 119.5 28 29:24.2 35 +2:35.6
36. Seidl, Mario At 126.5 8 29:25.2 36 +2:36.6
37. Storlien, Gudmund No 121.0 24 29:38.7 37 +2:50.1
38. Leinonen, Mikke Fi 113.5 39 29:40.0 38 +2:51.4
39. Kammerlander, Tobias At 114.0 37 29:44.9 39 +2:56.3
40. Johansen, Truls Soenstehagen No 108.5 47 29:49.5 40 +3:00.9
41. Costa, Samuel It 106.5 50 29:52.4 41 +3:03.8
42. Martin, Nicolas Fr 113.5 39 29:55.4 42 +3:06.8
43. Yamamoto, Shun Jp 115.0 34 30:01.0 43 +3:12.4
44. Yahin, Ernest Ru 111.5 46 30:28.4 44 +3:39.8
45. Panin, Ivan Ru 124.0 14 30:39.8 45 +3:51.2
46. Kato, Taihei Jp 115.0 34 30:42.1 46 +3:53.5
zurück »

Suche

Latest videos

03.02.2012 Predazzo

Weltcup

Continental Cup

Ihre meinung ist gefragt

Wird Akito Watabe den Gesamt-Weltcup unter den Top 3 beenden?
nilgen.de eventfotograf.biz