| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Norsko | 821.5 |
| Myrbakken, Bjoern | – | |
| Brendryen, Helge | – | |
| Berg, Oeyvind | – | |
| Bredesen, Espen | – | |
| 2 | Česká republika | 772.1 |
| Svagerko, Martin | – | |
| Jez, Frantisek | – | |
| Parma, Jiri | – | |
| Sakala, Jaroslav | – | |
| 3 | Rakousko | 745.4 |
| Vettori, Ernst | – | |
| Kuttin, Heinz | – | |
| Horngacher, Stefan | – | |
| Goldberger, Andreas | – | |
| 4 | Francie | 724.2 |
| Gay, Jerome | – | |
| Jean-Prost, Nicolas | – | |
| Delaup, Steve | – | |
| Mollard, Didier | – | |
| 5 | Japonsko | 716.0 |
| Suda, Kenji | – | |
| Okabe, Takanobu | – | |
| Kasai, Noriaki | – | |
| Harada, Masahiko | – | |
| 6 | Finsko | 702.7 |
| Ahonen, Janne | – | |
| Hakala, Vesa | – | |
| Nieminen, Toni | – | |
| Jussilainen, Risto | – |
Výsledky
Kompletní výsledky