| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirkola, Bjoern | NOR | 220.2 | ||
| 2 | Motejlek, Dalibor | TCH | 217.6 | ||
| 3 | Krjukov, Viktor | USR | 210.8 | ||
| 4 | Subarev, Juri | USR | 208.1 | ||
| 5 | Golser, Max | AUT | 202.5 | ||
| 6 | Zajc, Ludvik | YUG | 201.7 | ||
| 7 | Brandtzaeg, Torgeir | NOR | 199.5 | ||
| 8 | Mueller, Peter | AUT | 199.0 | ||
| 9 | Lichtenegger, Josef | AUT | 197.6 | ||
| 10 | Cucheron, Per | NOR | 191.8 | ||
| 11 | Veretenikov, Mihajl | USR | 191.5 | ||
| 12 | Keller, Franz | BDR | 188.5 | ||
| 13 | Pukka, Erkki | FIN | 188.4 | ||
| 14 | Thoma, Georg | BDR | 187.0 | ||
| 15 | Lukkariniemi, Paavo | FIN | 186.2 | ||
| 16 | Martin, Jay | USA | 186.0 | ||
| 17 | Kurz, Helmut | BDR | 185.0 | ||
| 18 | Happle, Wolfgang | BDR | 184.5 | ||
| 19 | Hannula, Seppo | FIN | 183.0 | ||
| 20 | Ohlmayr, Henrik | BDR | 181.7 | ||
| 21 | Engan, Toralf | NOR | 181.0 | ||
| 22 | Przybyla, Jozef | POL | 179.9 | ||
| 23 | Hicks, Dave | USA | 176.5 | ||
| 24 | Zandanell, Nilo | ITA | 175.5 | ||
| 25 | Wegscheider, Helmut | BDR | 175.2 | ||
| 26 | Martinsson, Ole | SWE | 174.6 | ||
| 27 | Witky, Ryszard | POL | 174.1 | ||
| 28 | Matous, Josef | TCH | 171.0 | ||
| 29 | Egger, Willi | AUT | 170.3 | ||
| 30 | Elimae, Kurt | SWE | 166.9 | ||
| 31 | Poirot, Gilbert | FRA | 166.6 | ||
| 32 | Schmid, Herbert | SUI | 166.1 | ||
| 33 | Sologub, Wladimir | USR | 165.8 | ||
| 33 | Heigenhauser, Waldemar | AUT | 165.8 | ||
| 35 | De Zordo, Bruno | ITA | 165.6 | ||
| 36 | Kiss, Endre | HUN | 164.8 | ||
| 37 | Omann, Miro | YUG | 164.7 | ||
| 38 | Kovalenko, Pjotr | USR | 163.8 | ||
| 39 | Schiffner, Herbert | AUT | 162.8 | ||
| 40 | Schuster, Willi | AUT | 161.4 | ||
| 41 | Geller, Laszlo | HUN | 159.6 | ||
| 41 | Ihle, Heini | BDR | 159.6 | ||
| 43 | Arntzen, Ole | NOR | 158.0 | ||
| 43 | Wala, Pjotr | POL | 158.0 | ||
| 45 | Balfanz, John | USA | 156.4 | ||
| 45 | Zehnder, Josef | SUI | 156.4 | ||
| 47 | Hubac, Zbynek | TCH | 154.4 | ||
| 48 | Ivannikov, Alexandr | USR | 153.6 | ||
| 49 | Erzen, Peter | YUG | 151.7 | ||
| 50 | De Zordo, Dino | ITA | 150.6 | ||
| 51 | Ceccon, Mario | ITA | 149.6 | ||
| 52 | Pfiffner, Richard | SUI | 149.3 | ||
| 53 | Sakoljukin, Juri | USR | 148.2 | ||
| 54 | Aimoni, Giacomo | ITA | 147.0 | ||
| 55 | Norberg, Ulf | SWE | 146.7 | ||
| 56 | Sudar, Tamas | HUN | 139.1 | ||
| 57 | Csavas, Laszlo | HUN | 138.1 | ||
| 58 | Poirot, Jean Marie | FRA | 136.5 | ||
| 59 | Arbez, Maurice | FRA | 124.1 | ||
| 60 | Oestman, Mats | SWE | 116.3 | ||
| 61 | Walter, Max | SUI | 104.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky