| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Norsko | 1122.4 |
| 2 | Rakousko | 1089.5 |
| 3 | Polsko | 1056.7 |
| 4 | Německo | 1042.2 |
| 5 | Slovinsko | 1039.3 |
| 6 | Česká republika | 995.0 |
| 7 | Švýcarsko | 921.3 |
| 8 | Japonsko | 911.8 |
| 9 | Rusko | 447.4 |
| 10 | Kazachstán | 347.3 |
Výsledky
Kompletní výsledky