| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Japonsko | 761.7 |
| Iwabuchi, Kaori | 180.3 | |
| Seto, Yuka | 179.7 | |
| Ito, Yuki | 201.9 | |
| Takanashi, Sara | 199.8 | |
| 2 | Slovinsko | 706.8 |
| Bogataj, Ursa | 185.3 | |
| Rogelj, Spela | 156.3 | |
| Klinec, Ema | 177.9 | |
| Vodan, Nika | 187.3 | |
| 3 | Rusko | 696.1 |
| Barannikova, Anastasiya | 158.2 | |
| Kustova, Alexandra | 169.8 | |
| Tikhonova, Sofia | 160.6 | |
| Avvakumova, Irina | 207.5 | |
| 4 | Německo | 672.1 |
| Ernst, Gianina | 155.8 | |
| Hollandt, Anna | 149.4 | |
| Seyfarth, Juliane | 186.6 | |
| Straub, Ramona | 180.3 | |
| 5 | Norsko | 637.1 |
| Stroem, Anna Odine | 145.8 | |
| Mork, Anniken | 110.4 | |
| Opseth, Silje | 179.6 | |
| Lundby, Maren | 201.3 | |
| 6 | Rakousko | 633.8 |
| Eder, Lisa | 112.1 | |
| Purker, Claudia | 136.4 | |
| Seifriedsberger, Jacqueline | 183.8 | |
| Kreuzer, Chiara | 201.5 | |
| 7 | USA | 498.8 |
| Englund, Nita | 121.1 | |
| Geraghty-Moats, Tara | 116.8 | |
| Ringquist, Abby | 135.2 | |
| Hendrickson, Sarah | 125.7 | |
| 8 | Kanada | 462.9 |
| Strate, Abigail | 113.0 | |
| Bodnarchuk, Natasha | 102.3 | |
| Henrich, Taylor | 123.1 | |
| Tanaka, Atsuko | 124.5 |
Výsledky
Kompletní výsledky