| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Německo | 838.6 |
| Seyfarth, Juliane | 218.0 | |
| Straub, Ramona | 176.4 | |
| Vogt, Carina | 209.7 | |
| Schmid, Katharina | 234.5 | |
| 2 | Rakousko | 811.2 |
| Seifriedsberger, Jacqueline | 195.7 | |
| Pinkelnig, Eva | 213.9 | |
| Kreuzer, Chiara | 198.0 | |
| Iraschko-Stolz, Daniela | 203.6 | |
| 3 | Japonsko | 768.3 |
| Ito, Yuki | 193.6 | |
| Seto, Yuka | 171.4 | |
| Iwabuchi, Kaori | 177.2 | |
| Takanashi, Sara | 226.1 | |
| 4 | Norsko | 756.5 |
| Stroem, Anna Odine | 211.6 | |
| Braaten, Ingebjoerg Saglien | 142.0 | |
| Opseth, Silje | 177.4 | |
| Lundby, Maren | 225.5 | |
| 5 | Slovinsko | 743.4 |
| Rogelj, Spela | 169.7 | |
| Vtic, Maja | 138.3 | |
| Bogataj, Ursa | 212.2 | |
| Vodan, Nika | 223.2 | |
| 6 | Rusko | 698.9 |
| Kustova, Alexandra | 178.2 | |
| Barantceva, Aleksandra | 158.2 | |
| Tikhonova, Sofia | 182.9 | |
| Iakovleva, Lidiia | 179.6 | |
| 7 | USA | 451.0 |
| Sankey, Logan | 62.5 | |
| Geraghty-Moats, Tara | 109.8 | |
| Lussi, Nina | 146.7 | |
| Englund, Nita | 132.0 | |
| 8 | Čína | 433.0 |
| Wang, Sijia | 49.9 | |
| Ma, Tong | 108.7 | |
| Li, Xueyao | 167.5 | |
| Zhou, Fangyu | 106.9 |
Výsledky
Kompletní výsledky