| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 266.1 |
| 2 | 57 | Fettner, Manuel | AUT | 265.7 |
| 3 | 63 | Prevc, Cene | SLO | 265.3 |
| 4 | 46 | Tschofenig, Daniel | AUT | 261.5 |
| 5 | 65 | Schiffner, Markus | AUT | 260.6 |
| 6 | 54 | Hula, Stefan | POL | 260.5 |
| 7 | 8 | Prevc, Peter | SLO | 259.8 |
| 8 | 5 | Muranka, Klemens | POL | 257.8 |
| 9 | 48 | Semenic, Anze | SLO | 257.0 |
| 10 | 62 | Steiner, Maximilian | AUT | 255.4 |
| 11 | 44 | Maatta, Jarkko | FIN | 251.2 |
| 12 | 55 | Wolny, Jakub | POL | 248.9 |
| 13 | 60 | Kos, Lovro | SLO | 247.9 |
| 13 | 28 | Haagen, David | AUT | 247.9 |
| 15 | 50 | Wasek, Pawel | POL | 247.3 |
| 16 | 33 | Oestvold, Benjamin | NOR | 246.3 |
| 16 | 19 | Zajc, Timi | SLO | 246.3 |
| 18 | 49 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 246.2 |
| 19 | 61 | Zniszczol, Aleksander | POL | 245.8 |
| 20 | 25 | Zografski, Vladimir | BUL | 245.1 |
| 21 | 52 | Pilch, Tomasz | POL | 243.1 |
| 22 | 42 | Justin, Rok | SLO | 242.5 |
| 23 | 34 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 238.2 |
| 24 | 7 | Peter, Dominik | SUI | 232.6 |
| 25 | 38 | Siegel, David | GER | 232.4 |
| 26 | 30 | Kolobov, Maksim | RUS | 232.1 |
| 27 | 12 | Kozisek, Cestmir | CZE | 230.6 |
| 28 | 40 | Masle, Rok | SLO | 228.6 |
| 29 | 14 | Ortner, Maximilian | AUT | 225.9 |
| 30 | 59 | Kot, Maciej | POL | 213.7 |
| 31 | 51 | Nousiainen, Eetu | FIN | 114.0 |
| 31 | 11 | Kytosaho, Niko | FIN | 114.0 |
| 33 | 45 | Braathen, Matias | NOR | 112.1 |
| 34 | 56 | Pedersen, Robin | NOR | 110.7 |
| 35 | 47 | Raimund, Philipp | GER | 110.6 |
| 36 | 35 | Sell, Adrian | GER | 109.6 |
| 37 | 39 | Schuler, Andreas | SUI | 108.7 |
| 38 | 41 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 108.6 |
| 39 | 37 | Hauswirth, Sandro | SUI | 108.5 |
| 40 | 58 | Haare, Anders | NOR | 108.4 |
| 41 | 32 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 107.4 |
| 42 | 53 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 102.9 |
| 42 | 27 | Contamine, Mathis | FRA | 102.9 |
| 44 | 22 | Feldorean, Andrei | ROU | 100.1 |
| 45 | 16 | Polasek, Viktor | CZE | 99.1 |
| 46 | 36 | Roth, Luca | GER | 98.2 |
| 46 | 31 | Foubert, Valentin | FRA | 98.2 |
| 48 | 4 | Juroszek, Kacper | POL | 97.5 |
| 49 | 43 | Maerkl, Kilian | GER | 97.0 |
| 50 | 29 | Batby, Alessandro | FRA | 95.1 |
| 51 | 15 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 94.6 |
| 52 | 21 | Vaskul, Andrii | UKR | 92.7 |
| 53 | 3 | Habdas, Jan | POL | 92.0 |
| 54 | 1 | Gruszka, Mateusz | POL | 91.1 |
| 55 | 20 | Marusiak, Yevhen | UKR | 90.4 |
| 56 | 24 | Kindlimann, Lars | SUI | 90.1 |
| 57 | 9 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 89.1 |
| 58 | 13 | Rydl, Radek | CZE | 87.7 |
| 59 | 10 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 87.0 |
| 60 | 26 | Krzak, Jaroslav | POL | 78.9 |
| 61 | 18 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 76.8 |
| 62 | 2 | Jojko, Arkadiusz | POL | 76.0 |
| 63 | 17 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 74.6 |
| 64 | 6 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 68.8 |
| 65 | 23 | Gungen, Muhammed Munir | TUR | 61.1 |
Výsledky
Kompletní výsledky