| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 255.8 |
| 2 | 65 | Schiffner, Markus | AUT | 253.8 |
| 3 | 63 | Prevc, Cene | SLO | 238.1 |
| 4 | 61 | Fettner, Manuel | AUT | 236.1 |
| 5 | 32 | Prevc, Peter | SLO | 229.9 |
| 6 | 58 | Kot, Maciej | POL | 229.6 |
| 7 | 44 | Braathen, Matias | NOR | 225.7 |
| 8 | 34 | Oestvold, Benjamin | NOR | 225.1 |
| 9 | 59 | Zniszczol, Aleksander | POL | 225.0 |
| 9 | 57 | Haare, Anders | NOR | 225.0 |
| 11 | 47 | Tschofenig, Daniel | AUT | 224.9 |
| 12 | 31 | Haagen, David | AUT | 218.8 |
| 13 | 62 | Steiner, Maximilian | AUT | 216.8 |
| 14 | 55 | Hula, Stefan | POL | 216.4 |
| 15 | 60 | Kos, Lovro | SLO | 215.2 |
| 16 | 25 | Zografski, Vladimir | BUL | 213.8 |
| 17 | 52 | Wasek, Pawel | POL | 210.2 |
| 18 | 54 | Wolny, Jakub | POL | 209.6 |
| 19 | 35 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 208.9 |
| 20 | 48 | Semenic, Anze | SLO | 205.6 |
| 21 | 53 | Pilch, Tomasz | POL | 205.3 |
| 22 | 24 | Peter, Dominik | SUI | 204.2 |
| 23 | 56 | Pedersen, Robin | NOR | 202.3 |
| 24 | 49 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 202.1 |
| 25 | 51 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 201.8 |
| 26 | 40 | Masle, Rok | SLO | 198.4 |
| 27 | 27 | Zajc, Timi | SLO | 196.8 |
| 28 | 33 | Sell, Adrian | GER | 196.1 |
| 29 | 38 | Siegel, David | GER | 187.1 |
| 30 | 28 | Kolobov, Maksim | RUS | 104.3 |
| 31 | 50 | Nousiainen, Eetu | FIN | 98.7 |
| 32 | 37 | Hauswirth, Sandro | SUI | 97.9 |
| 33 | 22 | Kozisek, Cestmir | CZE | 96.9 |
| 34 | 46 | Raimund, Philipp | GER | 94.5 |
| 35 | 26 | Batby, Alessandro | FRA | 91.3 |
| 36 | 30 | Muranka, Klemens | POL | 91.1 |
| 37 | 43 | Justin, Rok | SLO | 90.4 |
| 38 | 19 | Marusiak, Yevhen | UKR | 86.3 |
| 39 | 17 | Feldorean, Andrei | ROU | 86.0 |
| 40 | 23 | Contamine, Mathis | FRA | 85.8 |
| 41 | 15 | Kindlimann, Lars | SUI | 84.4 |
| 42 | 29 | Foubert, Valentin | FRA | 83.1 |
| 43 | 20 | Ortner, Maximilian | AUT | 82.9 |
| 44 | 36 | Roth, Luca | GER | 82.7 |
| 44 | 3 | Habdas, Jan | POL | 82.7 |
| 46 | 39 | Schuler, Andreas | SUI | 81.3 |
| 47 | 16 | Kytosaho, Niko | FIN | 78.0 |
| 48 | 41 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 77.8 |
| 49 | 14 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 77.7 |
| 50 | 6 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 76.6 |
| 51 | 1 | Gruszka, Mateusz | POL | 76.3 |
| 52 | 42 | Maerkl, Kilian | GER | 76.2 |
| 53 | 11 | Polasek, Viktor | CZE | 74.0 |
| 54 | 2 | Jojko, Arkadiusz | POL | 73.8 |
| 55 | 12 | Vaskul, Andrii | UKR | 71.8 |
| 56 | 7 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 68.5 |
| 57 | 4 | Juroszek, Kacper | POL | 66.1 |
| 58 | 18 | Purtov, Mikhail | RUS | 63.3 |
| 59 | 5 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 56.8 |
| 60 | 8 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 54.9 |
| 61 | 9 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 52.8 |
| 62 | 13 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 49.7 |
| 63 | 21 | Krzak, Jaroslav | POL | 49.4 |
| 64 | 10 | Rydl, Radek | CZE | 37.9 |
| DSQ | 45 | Maatta, Jarkko | FIN | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky