| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 274.6 |
| 2 | 44 | Prevc, Cene | SLO | 254.5 |
| 3 | 56 | Schiffner, Markus | AUT | 251.5 |
| 4 | 50 | Zniszczol, Aleksander | POL | 247.2 |
| 5 | 51 | Wasek, Pawel | POL | 246.2 |
| 6 | 45 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 244.0 |
| 7 | 47 | Nousiainen, Eetu | FIN | 241.5 |
| 8 | 53 | Haare, Anders | NOR | 237.5 |
| 9 | 35 | Semenic, Anze | SLO | 236.7 |
| 10 | 36 | Iwasa, Yuken | JPN | 234.4 |
| 11 | 28 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 231.7 |
| 12 | 52 | Kot, Maciej | POL | 231.6 |
| 13 | 55 | Ringen, Sondre | NOR | 231.4 |
| 14 | 60 | Rainer, Stefan | AUT | 225.5 |
| 15 | 26 | Insam, Alex | ITA | 224.6 |
| 16 | 32 | Decker, Dean | USA | 221.0 |
| 17 | 24 | Hauswirth, Sandro | SUI | 214.9 |
| 18 | 43 | Hula, Stefan | POL | 213.7 |
| 19 | 49 | Freitag, Richard | GER | 212.9 |
| 20 | 37 | Maatta, Jarkko | FIN | 210.2 |
| 21 | 23 | Ladehaug, Anders | NOR | 208.7 |
| 22 | 54 | Steiner, Maximilian | AUT | 201.9 |
| 22 | 12 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 201.9 |
| 24 | 48 | Pedersen, Robin | NOR | 200.7 |
| 25 | 34 | Justin, Rok | SLO | 200.6 |
| 26 | 42 | Damjan, Jernej | SLO | 199.5 |
| 27 | 25 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 198.9 |
| 28 | 39 | Resinger, Peter | AUT | 197.5 |
| 29 | 40 | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 197.1 |
| 30 | 41 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 194.2 |
| 31 | 59 | Leitner, Clemens | AUT | 85.6 |
| 32 | 46 | Raimund, Philipp | GER | 83.6 |
| 33 | 19 | Soukup, Matthew | CAN | 80.2 |
| 34 | 27 | Grilc, Tjas | SLO | 75.1 |
| 35 | 16 | Feldorean, Andrei | ROU | 72.7 |
| 36 | 33 | Maerkl, Kilian | GER | 72.3 |
| 37 | 29 | Sell, Adrian | GER | 70.1 |
| 38 | 22 | Sakala, Filip | CZE | 70.0 |
| 39 | 15 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 69.4 |
| 40 | 31 | Schuler, Andreas | SUI | 67.2 |
| 41 | 21 | Stursa, Vojtech | CZE | 65.4 |
| 42 | 13 | Hoffmann, Felix | GER | 65.3 |
| 43 | 30 | Roth, Luca | GER | 63.4 |
| 44 | 2 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 59.7 |
| 45 | 3 | Marusiak, Yevhen | UKR | 52.5 |
| 46 | 18 | Vaskul, Andrii | UKR | 50.5 |
| 47 | 8 | Gasienica, Patrick | USA | 47.4 |
| 48 | 11 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 44.3 |
| 49 | 38 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 41.0 |
| 50 | 9 | Brasme, Paul | FRA | 32.2 |
| 51 | 6 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 30.7 |
| 52 | 1 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 29.8 |
| 53 | 5 | Holub, Benedikt | CZE | 28.3 |
| 54 | 7 | Larson, Casey | USA | 28.2 |
| 55 | 10 | Gungen, Muhammed Munir | TUR | 28.1 |
| 56 | 14 | Tursunzhanov, Nurshat | KAZ | 20.7 |
| 57 | 17 | Niemczyk, Karol | POL | 20.2 |
| 58 | 4 | Kravtsov, Sergey | KAZ | 0.0 |
| DSQ | 20 | Siegel, David | GER | 0.0 |
| DNS | 57 | Kos, Lovro | SLO | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky