| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Rakousko | 884.4 |
| Moharitsch, Vanessa | – | |
| Tschofenig, Daniel | – | |
| Muehlbacher, Julia | – | |
| Haagen, David | – | |
| 2 | Slovinsko | 819.0 |
| Bodlaj, Taja | – | |
| Strzinar, Marcel | – | |
| Prevc, Nika | – | |
| Bartolj, Maksim | – | |
| 3 | Norsko | 772.5 |
| Midtsundstad, Nora | – | |
| Aardal, Johannes | – | |
| Traaserud, Heidi Dyhre | – | |
| Olaussen, Iver | – | |
| 4 | Japonsko | 765.9 |
| 5 | Francie | 759.8 |
| 6 | Německo | 754.9 |
| 7 | Česká republika | 687.8 |
| 8 | Itálie | 606.5 |
| 9 | Polsko | 311.2 |
| 10 | USA | 257.1 |
| 11 | Finsko | 256.9 |
| 12 | Rumunsko | 210.7 |
Výsledky
Kompletní výsledky