| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Kraft, Stefan | AUT | 327.9 | 1 1 2 9 3 ▼ |
| 2 | 57 | Hoerl, Jan | AUT | 323.9 | 7 3 10 23 14 ▼ |
| 3 | 59 | Paschke, Pius | GER | 320.1 | 6 7 5 8 1 ▶ |
| 4 | 58 | Geiger, Karl | GER | 316.3 | 4 4 1 1 20 ▼ |
| 5 | 60 | Wellinger, Andreas | GER | 311.1 | 2 2 4 3 12 ▼ |
| 6 | 53 | Deschwanden, Gregor | SUI | 309.3 | 11 – 7 2 8 ▲ |
| 7 | 38 | Kos, Lovro | SLO | 306.0 | – – 30 4 – |
| 8 | 51 | Lindvik, Marius | NOR | 304.4 | 10 6 13 18 2 ▼ |
| 9 | 55 | Lanisek, Anze | SLO | 303.7 | 8 14 6 4 5 ▲ |
| 10 | 56 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 301.9 | 12 5 3 7 12 ▶ |
| 11 | 47 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 293.8 | 15 17 16 13 4 ▲ |
| 12 | 44 | Raimund, Philipp | GER | 292.5 | 20 12 – – – |
| 13 | 45 | Forfang, Johann Andre | NOR | 291.9 | 17 20 9 15 6 ▲ |
| 14 | 35 | Kubacki, Dawid | POL | 290.8 | 33 22 15 28 33 ▶ |
| 15 | 49 | Prevc, Peter | SLO | 290.7 | 19 10 12 11 16 ▶ |
| 16 | 43 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 288.9 | 16 19 23 37 7 ▼ |
| 17 | 50 | Hayboeck, Michael | AUT | 288.1 | 13 9 8 21 10 ▼ |
| 18 | 34 | Nikaido, Ren | JPN | 287.1 | 40 30 21 19 17 ▲ |
| 19 | 48 | Fettner, Manuel | AUT | 285.8 | 5 8 20 6 11 ▼ |
| 20 | 33 | Peier, Killian | SUI | 285.4 | 25 23 26 26 18 ▶ |
| 21 | 52 | Tschofenig, Daniel | AUT | 283.8 | 3 13 19 16 – ▼ |
| 22 | 37 | Tande, Daniel Andre | NOR | 283.6 | 43 28 27 12 27 ▲ |
| 23 | 27 | Stoch, Kamil | POL | 283.1 | 28 37 – – 21 ▶ |
| 24 | 42 | Prevc, Domen | SLO | 283.0 | – 27 17 14 15 ▲ |
| 25 | 19 | Insam, Alex | ITA | 280.0 | 39 32 31 31 – ▶ |
| 26 | 54 | Leyhe, Stephan | GER | 278.4 | 9 11 14 10 26 ▼ |
| 27 | 30 | Bresadola, Giovanni | ITA | 276.3 | 37 – 24 39 19 ▶ |
| 28 | 32 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 272.6 | 21 48 25 20 25 ▲ |
| 29 | 36 | Aalto, Antti | FIN | 266.8 | 41 16 22 34 40 ▶ |
| 30 | 18 | Nousiainen, Eetu | FIN | 255.3 | 36 29 45 – 37 ▼ |
| 31 | 46 | Zajc, Timi | SLO | 135.4 | 18 15 18 17 9 ▶ |
| 32 | 25 | Aigro, Artti | EST | 132.9 | 38 39 33 30 29 ▲ |
| 33 | 28 | Ammann, Simon | SUI | 132.7 | 46 24 28 29 32 ▲ |
| 34 | 41 | Zyla, Piotr | POL | 132.3 | 24 25 11 22 22 ▲ |
| 35 | 9 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 132.0 | 32 47 48 48 31 ▶ |
| 36 | 24 | Wasek, Pawel | POL | 128.6 | 23 – 41 37 36 ▶ |
| 37 | 39 | Hamann, Martin | GER | 128.5 | 26 41 29 27 24 ▲ |
| 37 | 11 | Kot, Maciej | POL | 128.5 | – – 46 – – |
| 39 | 13 | Koudelka, Roman | CZE | 128.2 | 35 34 40 42 34 ▶ |
| 40 | 5 | Vassilyev, Danil | KAZ | 127.8 | – – – 49 37 |
| 41 | 17 | Takeuchi, Taku | JPN | 127.6 | – – – – 30 |
| 42 | 22 | Valto, Kasperi | FIN | 126.4 | – 44 34 33 35 ▶ |
| 43 | 29 | Kytosaho, Niko | FIN | 125.8 | 30 31 39 35 – ▼ |
| 44 | 21 | Urlaub, Andrew | USA | 125.3 | 27 46 – 44 44 ▼ |
| 45 | 40 | Zografski, Vladimir | BUL | 124.7 | 14 18 35 43 23 ▼ |
| 46 | 8 | Foubert, Valentin | FRA | 120.9 | 47 42 – – 42 ▶ |
| 47 | 23 | Belshaw, Erik | USA | 113.4 | – – 36 – 43 |
| 48 | 2 | Wasser, Yanick | SUI | 110.6 | – – – – – |
| 49 | 4 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 109.5 | 34 – – 47 41 ▼ |
| 50 | 16 | Frantz, Tate | USA | 107.9 | – – 43 41 39 ▶ |
| 51 | 26 | Imhof, Remo | SUI | 91.3 | 29 – 37 24 45 ▶ |
Výsledky
Kompletní výsledky