| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tschofenig, Daniel | AUT | 303.9 | 16 34 2 9 6 ▲ |
| 2 | 1 | Prevc, Domen | SLO | 299.8 | 1 2 1 1 2 ▶ |
| 3 | 5 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 299.6 | 6 1 6 5 10 ▼ |
| 4 | 3 | Hoerl, Jan | AUT | 298.9 | 8 15 4 2 4 ▲ |
| 5 | 2 | Embacher, Stephan | AUT | 296.5 | 46 8 7 3 3 ▲ |
| 6 | 13 | Kraft, Stefan | AUT | 288.7 | 14 19 9 26 13 ▶ |
| 7 | 15 | Fettner, Manuel | AUT | 286.1 | 47 30 16 13 14 ▲ |
| 8 | 8 | Nikaido, Ren | JPN | 281.8 | 3 10 13 4 1 ▶ |
| 9 | 12 | Lanisek, Anze | SLO | 281.4 | 9 14 11 12 7 ▶ |
| 10 | 11 | Hoffmann, Felix | GER | 279.9 | 2 3 3 6 5 ▼ |
| 11 | 21 | Aigner, Clemens | AUT | 278.7 | – – – – 42 |
| 12 | 6 | Raimund, Philipp | GER | 275.6 | 4 4 5 7 12 ▼ |
| 13 | 7 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 270.3 | 19 32 20 – 31 ▶ |
| 14 | 24 | Zografski, Vladimir | BUL | 269.3 | 33 – 18 14 23 ▲ |
| 15 | 38 | Forfang, Johann Andre | NOR | 266.9 | 10 7 21 18 11 ▼ |
| 16 | 10 | Schuster, Jonas | AUT | 264.4 | 5 6 8 24 26 ▼ |
| 17 | 16 | Kot, Maciej | POL | 262.2 | 36 27 33 23 38 ▶ |
| 18 | 19 | Stoch, Kamil | POL | 259.8 | 22 18 17 20 41 ▼ |
| 19 | 14 | Tomasiak, Kacper | POL | 259.6 | 13 5 14 8 8 ▶ |
| 20 | 9 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 255.8 | – – 40 29 34 ▲ |
| 21 | 20 | Foubert, Valentin | FRA | 254.6 | 12 44 30 27 27 ▶ |
| 22 | 17 | Hauswirth, Sandro | SUI | 253.8 | 26 23 25 18 18 ▲ |
| 23 | 48 | Oestvold, Benjamin | NOR | 252.0 | – – – – – |
| 24 | 25 | Paschke, Pius | GER | 249.1 | 15 36 32 21 28 ▶ |
| 25 | 47 | Naito, Tomofumi | JPN | 249.0 | 27 45 35 – – ▼ |
| 26 | 42 | Koudelka, Roman | CZE | 247.3 | 39 – 39 39 19 ▲ |
| 27 | 22 | Ortner, Maximilian | AUT | 240.8 | – – 12 10 16 ▶ |
| 28 | 28 | Oblak, Rok | SLO | 235.5 | 40 35 27 38 21 ▲ |
| 29 | 33 | Peier, Killian | SUI | 235.4 | 29 33 – – 39 ▼ |
| 30 | 37 | Insam, Alex | ITA | 233.9 | – – – – 44 |
| 31 | 43 | Bresadola, Giovanni | ITA | 117.8 | 45 – – – 49 |
| 32 | 29 | Pedersen, Robin | NOR | 117.7 | – – 29 17 43 ▶ |
| 33 | 32 | Kubacki, Dawid | POL | 114.7 | 44 43 – – 30 ▲ |
| 34 | 41 | Colby, Jason | USA | 114.1 | 7 46 19 – 9 ▲ |
| 35 | 23 | Wellinger, Andreas | GER | 113.6 | – – 48 32 37 ▲ |
| 36 | 39 | Leitner, Clemens | AUT | 112.1 | – – – – 40 |
| 37 | 31 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 112.0 | 23 12 10 16 15 ▲ |
| 38 | 45 | Trunz, Felix | SUI | 110.5 | 25 38 – – 29 ▼ |
| 39 | 35 | Wasek, Pawel | POL | 108.2 | – 13 28 35 – ▼ |
| 40 | 34 | Bachlinger, Niklas | AUT | 105.9 | – – – – 36 |
| 41 | 46 | Masle, Rok | SLO | 104.6 | – – – – – |
| 42 | 36 | Nousiainen, Eetu | FIN | 103.3 | – – 42 41 35 ▶ |
| 43 | 40 | Aalto, Antti | FIN | 103.2 | – 20 31 28 22 ▶ |
| 44 | 18 | Deschwanden, Gregor | SUI | 101.9 | 31 39 22 10 24 ▲ |
| 45 | 44 | Geiger, Karl | GER | 101.6 | – – – 33 31 |
| 46 | 49 | Bickner, Kevin | USA | 101.4 | 32 29 43 46 48 ▼ |
| 47 | 27 | Nakamura, Naoki | JPN | 101.2 | 35 11 15 15 16 ▲ |
| 48 | 30 | Palosaari, Vilho | FIN | 98.2 | 43 41 – – 47 ▶ |
| 49 | 50 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 95.5 | – – – 30 – |
| DNS | 26 | Sato, Yukiya | JPN | 0.0 | 23 21 – 25 25 ▶ |
Výsledky
Kompletní výsledky