| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Rakousko | 805.9 |
| Embacher, Stephan | 394.8 | |
| Hoerl, Jan | 411.1 | |
| 2 | Slovinsko | 758.3 |
| Zajc, Timi | 341.8 | |
| Lanisek, Anze | 416.5 | |
| 3 | Polsko | 741.8 |
| Kubacki, Dawid | 344.1 | |
| Tomasiak, Kacper | 397.7 | |
| 4 | Norsko | 734.7 |
| Granerud, Halvor Egner | 375.7 | |
| Sundal, Kristoffer Eriksen | 359.0 | |
| 5 | Švýcarsko | 729.5 |
| Deschwanden, Gregor | 384.9 | |
| Hauswirth, Sandro | 344.6 | |
| 6 | Německo | 688.7 |
| Geiger, Karl | 331.9 | |
| Paschke, Pius | 356.8 | |
| 7 | Ukrajina | 686.1 |
| Kalinichenko, Vitaliy | 340.9 | |
| Marusiak, Yevhen | 345.2 | |
| 8 | Finsko | 654.9 |
| Aalto, Antti | 358.6 | |
| Maatta, Jarkko | 296.3 | |
| 9 | USA | 423.0 |
| Bickner, Kevin | 199.3 | |
| Colby, Jason | 223.7 | |
| 10 | Francie | 422.6 |
| Foubert, Valentin | 226.4 | |
| Chervet, Jules | 196.2 | |
| 11 | Japonsko | 388.9 |
| Kobayashi, Junshiro | 184.2 | |
| Naito, Tomofumi | 204.7 | |
| 12 | Turecko | 348.4 |
| Bedir, Muhammed Ali | 150.0 | |
| Ipcioglu, Fatih Arda | 198.4 | |
| 13 | Kazachstán | 117.0 |
| Tursunzhanov, Nurshat | 32.2 | |
| Vassilyev, Danil | 84.8 |
Výsledky
Kompletní výsledky