NewsLive
Přehled live přenosů
Výsledky

Výsledky Světový pohár: Engelberg – 20. 12. 2025

Kompletní výsledky
Místo Číslo Jméno Země Weite1 Vzdálenost2 Celkově Forma
1 50 Prevc, Domen SLO 138.5 142.0 330.2 3 1 1 1 1 ▶
2 41 Hoffmann, Felix GER 138.0 141.0 326.4 11 5 8 29 12 ▼
3 46 Nikaido, Ren JPN 141.5 129.5 318.1 2 13 4 4 2 ▲
4 47 Raimund, Philipp GER 138.0 135.0 315.0 32 2 3 3 10 ▲
5 25 Schuster, Jonas AUT 139.0 134.0 314.9 39 22 20 11 19 ▲
6 49 Kobayashi, Ryoyu JPN 138.0 131.0 314.1 5 3 2 5 3 ▶
7 22 Colby, Jason USA 136.5 135.0 313.9 – 19 22 24 41 ▼
8 43 Hoerl, Jan AUT 134.0 134.0 306.8 35 16 21 6 35 ▲
9 48 Lanisek, Anze SLO 134.0 131.0 301.4 1 4 8 16 25 ▼
10 28 Forfang, Johann Andre NOR 131.5 133.5 299.6 47 23 16 10 13 ▲
11 34 Zajc, Timi SLO 122.5 134.0 298.0 23 12 31 9 15 ▶
12 39 Foubert, Valentin FRA 128.0 134.0 296.6 5 10 10 12 4 ▶
13 35 Tomasiak, Kacper POL 125.0 133.0 295.7 18 25 5 18 32 ▶
14 44 Kraft, Stefan AUT 134.0 128.0 291.3 – – – 2 11
15 31 Paschke, Pius GER 123.0 130.0 290.4 9 17 12 41 26 ▼
16 45 Tschofenig, Daniel AUT 134.0 127.0 290.0 12 6 13 13 18 ▼
17 27 Zyla, Piotr POL 131.5 126.5 287.3 – 14 7 28 20 ▼
18 24 Aigro, Artti EST 131.5 129.5 287.1 – 28 28 35 36 ▼
19 32 Granerud, Halvor Egner NOR 123.5 127.5 286.2 18 21 19 7 7 ▲
20 12 Ammann, Simon SUI 133.0 133.0 285.1 28 47 42 27 49 ▶
21 19 Kobayashi, Sakutaro JPN 128.0 127.5 284.3 21 36 – – –
22 29 Stoch, Kamil POL 126.5 125.0 283.4 37 – 27 20 31 ▲
23 37 Sundal, Kristoffer Eriksen NOR 124.5 132.5 282.6 14 7 – 8 5 ▲
23 21 Sato, Yukiya JPN 133.0 124.0 282.6 17 49 23 26 27 ▲
25 1 Trunz, Felix SUI 132.5 126.5 281.8 34 43 38 – – ▼
26 9 Hauswirth, Sandro SUI 136.5 126.0 281.6 – 48 33 34 29 ▲
27 23 Naito, Tomofumi JPN 133.0 122.0 280.5 44 33 29 42 6 ▲
27 33 Lindvik, Marius NOR 121.0 128.5 280.5 22 18 17 22 16 ▶
29 5 Peier, Killian SUI 130.0 124.0 269.0 – – – 50 45
30 26 Kytosaho, Niko FIN 133.0 117.0 268.0 8 15 15 31 46 ▼
31 30 Deschwanden, Gregor SUI 126.0 135.0 10 45 24 33 23 ▶
32 15 Bickner, Kevin USA 124.0 134.3 24 30 45 21 39 ▼
33 40 Zografski, Vladimir BUL 124.5 134.1 4 11 6 15 14 ▼
34 2 Wasser, Yanick SUI 127.5 132.7 – – – – –
35 36 Nakamura, Naoki JPN 118.0 132.3 48 9 11 14 17 ▲
36 17 Kot, Maciej POL 122.0 131.6 – 31 14 25 37 ▼
37 10 Frantz, Tate USA 126.5 131.5 38 37 34 30 30 ▲
38 6 Bayer, Ben GER 127.0 131.2 – – – – –
39 8 Koudelka, Roman CZE 128.0 131.0 – 29 41 47 – ▼
40 18 Oblak, Rok SLO 121.5 129.5 26 40 – 37 34 ▶
41 11 Urlaub, Andrew USA 124.0 129.3 – – – – –
42 16 Vassilyev, Danil KAZ 123.0 128.9 41 46 42 17 24 ▲
43 4 Palosaari, Vilho FIN 124.5 125.3 33 35 – 43 40 ▼
44 20 Kubacki, Dawid POL 118.5 122.9 – 26 – 32 28 ▼
45 14 Bresadola, Giovanni ITA 118.5 122.5 16 42 48 – – ▼
46 42 Embacher, Stephan AUT 134.0 122.0 25 8 32 19 8 ▼
47 38 Fettner, Manuel AUT 116.5 113.9 13 24 18 23 9 ▶
48 7 Milesi, Enzo FRA 117.5 111.5 – – – – –
DSQ 13 Insam, Alex ITA 0.0 20 38 – 47 47 ▼
DSQ 3 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 0.0 49 – 44 – –