| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Rakousko | 858.6 |
| Hoerl, Jan | 408.5 | |
| Tschofenig, Daniel | 450.1 | |
| 2 | Slovinsko | 836.8 |
| Lanisek, Anze | 401.2 | |
| Prevc, Domen | 435.6 | |
| 3 | Finsko | 805.3 |
| Aalto, Antti | 401.9 | |
| Kytosaho, Niko | 403.4 | |
| 4 | Německo | 804.1 |
| Hoffmann, Felix | 390.1 | |
| Raimund, Philipp | 414.0 | |
| 5 | Švýcarsko | 800.2 |
| Deschwanden, Gregor | 415.4 | |
| Hauswirth, Sandro | 384.8 | |
| 6 | Norsko | 798.8 |
| Langmo, Isak Andreas | 396.4 | |
| Lindvik, Marius | 402.4 | |
| 7 | Polsko | 776.6 |
| Stoch, Kamil | 387.5 | |
| Tomasiak, Kacper | 389.1 | |
| 8 | USA | 731.2 |
| Bickner, Kevin | 362.3 | |
| Frantz, Tate | 368.9 | |
| 9 | Itálie | 462.6 |
| Cecon, Francesco | 235.9 | |
| Insam, Alex | 226.7 | |
| 10 | Estonsko | 438.3 |
| Aigro, Artti | 229.2 | |
| Vagul, Kaimar | 209.1 | |
| 11 | Francie | 433.7 |
| Chervet, Jules | 195.3 | |
| Foubert, Valentin | 238.4 | |
| 12 | Ukrajina | 431.1 |
| Kalinichenko, Vitaliy | 191.6 | |
| Marusiak, Yevhen | 239.5 | |
| 13 | Turecko | 139.4 |
| Bedir, Muhammed Ali | 52.0 | |
| Ipcioglu, Fatih Arda | 87.4 |
Výsledky
Kompletní výsledky