| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Raimund, Philipp | GER | 274.1 | – 15 9 18 3 ▶ |
| 2 | 38 | Tomasiak, Kacper | POL | 270.7 | 11 33 12 – – ▼ |
| 3 | 31 | Deschwanden, Gregor | SUI | 266.0 | 17 – – 31 33 ▼ |
| 3 | 48 | Nikaido, Ren | JPN | 266.0 | – 3 6 2 2 ▲ |
| 5 | 34 | Foubert, Valentin | FRA | 263.3 | 12 26 41 35 16 ▼ |
| 6 | 50 | Prevc, Domen | SLO | 261.8 | 27 1 1 1 1 ▲ |
| 7 | 42 | Embacher, Stephan | AUT | 261.2 | 5 6 8 – – ▼ |
| 8 | 49 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 260.6 | – 5 2 9 18 ▼ |
| 9 | 35 | Forfang, Johann Andre | NOR | 259.8 | 6 12 22 20 39 ▼ |
| 10 | 40 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 259.6 | 16 11 21 7 6 ▲ |
| 11 | 44 | Hoerl, Jan | AUT | 259.4 | 2 4 5 – – ▼ |
| 12 | 37 | Lindvik, Marius | NOR | 258.3 | 4 10 11 22 4 ▼ |
| 13 | 43 | Hoffmann, Felix | GER | 257.3 | – – – 4 10 |
| 14 | 2 | Palosaari, Vilho | FIN | 257.0 | 32 – – 46 32 ▼ |
| 15 | 46 | Tschofenig, Daniel | AUT | 255.0 | – 8 3 10 12 ▼ |
| 15 | 36 | Nakamura, Naoki | JPN | 255.0 | – 2 13 – – |
| 17 | 27 | Wellinger, Andreas | GER | 254.5 | 22 – – 6 8 ▲ |
| 18 | 17 | Trunz, Felix | SUI | 253.6 | 44 23 28 – – ▲ |
| 19 | 16 | Bresadola, Giovanni | ITA | 252.7 | 48 38 35 38 41 ▶ |
| 20 | 29 | Colby, Jason | USA | 252.3 | 37 – – 19 24 ▲ |
| 21 | 33 | Zajc, Timi | SLO | 251.9 | 15 21 29 43 – ▼ |
| 21 | 13 | Frantz, Tate | USA | 251.9 | – 34 43 42 27 ▶ |
| 23 | 32 | Paschke, Pius | GER | 251.8 | 9 – – 23 28 ▼ |
| 24 | 28 | Kytosaho, Niko | FIN | 250.9 | – – – 13 5 |
| 25 | 26 | Aalto, Antti | FIN | 250.4 | 7 – – – – |
| 26 | 47 | Lanisek, Anze | SLO | 249.6 | 1 – – 17 7 ▼ |
| 27 | 41 | Kraft, Stefan | AUT | 248.0 | – 9 – 14 29 ▼ |
| 28 | 15 | Kapustik, Hektor | SVK | 245.7 | 20 46 – 41 37 ▼ |
| 29 | 24 | Hauswirth, Sandro | SUI | 245.6 | 32 20 26 – – ▲ |
| 30 | 1 | Milesi, Enzo | FRA | 241.4 | – – – 47 44 |
| 31 | 9 | Song, Qiwu | CHN | 237.2 | – – – – – |
| 32 | 39 | Zografski, Vladimir | BUL | 121.5 | 14 – – 8 11 ▲ |
| 33 | 22 | Bickner, Kevin | USA | 121.1 | 10 – 50 25 46 ▼ |
| 34 | 19 | Vassilyev, Danil | KAZ | 120.3 | 24 – – – – |
| 35 | 23 | Wasek, Pawel | POL | 119.8 | 23 – – – – |
| 36 | 6 | Vagul, Kaimar | EST | 119.5 | – – – – – |
| 37 | 18 | Insam, Alex | ITA | 119.4 | 19 43 32 27 – ▶ |
| 38 | 30 | Stoch, Kamil | POL | 119.2 | 42 – – – – |
| 39 | 20 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 117.0 | – – – – – |
| 40 | 21 | Koudelka, Roman | CZE | 115.8 | 26 17 31 – – ▶ |
| 41 | 10 | Cecon, Francesco | ITA | 113.8 | 49 – – – – |
| 42 | 14 | Marusiak, Yevhen | UKR | 113.6 | 28 40 25 – 36 ▶ |
| 43 | 3 | Chervet, Jules | FRA | 112.7 | 50 36 38 44 50 ▶ |
| 44 | 4 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 111.1 | – – 37 – – |
| 45 | 11 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 110.8 | – 48 – – – |
| 46 | 5 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 109.6 | – – – – – |
| 47 | 12 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 104.5 | 38 47 48 – 43 ▶ |
| 48 | 7 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 93.1 | – – 49 – – |
| 49 | 8 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 91.0 | – – – – – |
| DNS | 25 | Aigro, Artti | EST | 0.0 | – – – – – |
Výsledky
Kompletní výsledky