| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Rakousko | 568.7 |
| Hoerl, Jan | – | |
| Embacher, Stephan | – | |
| 2 | Polsko | 547.3 |
| Wasek, Pawel | – | |
| Tomasiak, Kacper | – | |
| 3 | Norsko | 538.0 |
| Forfang, Johann Andre | – | |
| Sundal, Kristoffer Eriksen | – | |
| 4 | Německo | 537.7 |
| Wellinger, Andreas | – | |
| Raimund, Philipp | – | |
| 5 | Slovinsko | 536.1 |
| Lanisek, Anze | – | |
| Prevc, Domen | – | |
| 6 | Japonsko | 535.2 |
| Nikaido, Ren | – | |
| Kobayashi, Ryoyu | – | |
| 7 | Švýcarsko | 522.1 |
| Trunz, Felix | – | |
| Deschwanden, Gregor | – | |
| 8 | USA | 520.2 |
| Bickner, Kevin | – | |
| Frantz, Tate | – | |
| 9 | Finsko | 511.0 |
| Aalto, Antti | – | |
| Kytosaho, Niko | – | |
| 10 | Itálie | 510.1 |
| Bresadola, Giovanni | – | |
| Insam, Alex | – | |
| 11 | Kazachstán | 482.4 |
| Vassilyev, Danil | – | |
| Mizernykh, Ilya | – | |
| 12 | Francie | 477.6 |
| Chervet, Jules | – | |
| Foubert, Valentin | – | |
| 13 | Estonsko | 238.8 |
| Aigro, Artti | – | |
| Vagul, Kaimar | – | |
| 14 | Ukrajina | 208.1 |
| Marusiak, Yevhen | – | |
| Kalinichenko, Vitaliy | – | |
| 15 | Turecko | 202.7 |
| Bedir, Muhammed Ali | – | |
| Ipcioglu, Fatih Arda | – | |
| 16 | Čína | 183.6 |
| Song, Qiwu | – | |
| Zhao, Jiawen | – | |
| 17 | Rumunsko | 182.1 |
| Spulber, Mihnea Alexandru | – | |
| Cacina, Daniel Andrei | – |
Výsledky
Kompletní výsledky