| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 135.5 | 119.8 | Q |
| 2 | 14 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 136.5 | 118.9 | Q |
| 3 | 12 | Lindvik, Marius | NOR | 137.5 | 117.4 | Q |
| 4 | 20 | Tomasiak, Kacper | POL | 137.5 | 113.8 | Q |
| 5 | 4 | Nikaido, Ren | JPN | 130.5 | 113.1 | Q |
| 6 | 1 | Prevc, Domen | SLO | 126.0 | 112.9 | Q |
| 7 | 2 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 129.5 | 112.6 | Q |
| 8 | 28 | Sato, Yukiya | JPN | 136.5 | 110.6 | Q |
| 9 | 8 | Hoerl, Jan | AUT | 130.0 | 110.5 | Q |
| 9 | 17 | Deschwanden, Gregor | SUI | 132.0 | 110.5 | Q |
| 11 | 23 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 132.0 | 108.8 | Q |
| 12 | 55 | Zimmermann, Raffael | AUT | 130.5 | 107.6 | Q |
| 13 | 6 | Embacher, Stephan | AUT | 128.0 | 104.7 | Q |
| 14 | 25 | Paschke, Pius | GER | 130.0 | 104.6 | Q |
| 15 | 3 | Tschofenig, Daniel | AUT | 128.5 | 104.5 | Q |
| 16 | 10 | Kraft, Stefan | AUT | 124.5 | 103.0 | Q |
| 17 | 42 | Vassilyev, Danil | KAZ | 126.5 | 101.5 | Q |
| 17 | 27 | Hauswirth, Sandro | SUI | 125.0 | 101.5 | Q |
| 19 | 60 | Vagul, Kaimar | EST | 127.5 | 99.3 | Q |
| 20 | 35 | Frantz, Tate | USA | 125.5 | 99.2 | Q |
| 21 | 24 | Zajc, Timi | SLO | 125.5 | 98.3 | Q |
| 22 | 16 | Ortner, Maximilian | AUT | 123.5 | 97.9 | Q |
| 23 | 15 | Foubert, Valentin | FRA | 124.5 | 96.7 | Q |
| 24 | 68 | Loher, Henry | USA | 126.0 | 95.3 | Q |
| 25 | 59 | Valto, Kasperi | FIN | 125.0 | 94.1 | Q |
| 26 | 69 | Imhof, Remo | SUI | 122.0 | 92.2 | Q |
| 27 | 19 | Aalto, Antti | FIN | 122.5 | 92.0 | Q |
| 28 | 34 | Oblak, Rok | SLO | 124.5 | 91.4 | Q |
| 29 | 51 | Peier, Killian | SUI | 123.0 | 90.7 | Q |
| 30 | 47 | Gundersrud, Adrian Thon | NOR | 121.5 | 89.5 | Q |
| 31 | 36 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 121.5 | 87.7 | Q |
| 32 | 48 | Kesseli, Juri | SUI | 122.0 | 85.6 | Q |
| 33 | 7 | Raimund, Philipp | GER | 114.5 | 81.5 | Q |
| 35 | 18 | Zografski, Vladimir | BUL | 116.0 | 80.7 | Q |
| 36 | 49 | Maatta, Jarkko | FIN | 121.5 | 80.1 | Q |
| 37 | 70 | Chervet, Jules | FRA | 118.0 | 79.5 | Q |
| 38 | 57 | Wolny, Jakub | POL | 115.0 | 78.8 | Q |
| 39 | 33 | Kot, Maciej | POL | 108.5 | 76.2 | Q |
| 40 | 9 | Hoffmann, Felix | GER | 111.5 | 75.4 | Q |
| 41 | 21 | Kytosaho, Niko | FIN | 116.0 | 74.2 | Q |
| 42 | 31 | Aigro, Artti | EST | 114.0 | 72.6 | Q |
| 43 | 38 | Kubacki, Dawid | POL | 114.0 | 71.8 | Q |
| 44 | 43 | Bresadola, Giovanni | ITA | 114.5 | 71.7 | Q |
| 45 | 5 | Lanisek, Anze | SLO | 110.5 | 71.1 | Q |
| 46 | 61 | Unglaube, Max | GER | 109.0 | 70.9 | Q |
| 47 | 46 | Cecon, Francesco | ITA | 115.0 | 69.9 | Q |
| 48 | 29 | Colby, Jason | USA | 110.5 | 69.8 | Q |
| 49 | 11 | Forfang, Johann Andre | NOR | 106.0 | 69.6 | Q |
| 50 | 39 | Aigner, Clemens | AUT | 104.5 | 69.0 | Q |
| 51 | 54 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 106.0 | 68.9 | NQ |
| 52 | 63 | Song, Qiwu | CHN | 112.5 | 67.9 | NQ |
| 53 | 44 | Marusiak, Yevhen | UKR | 105.5 | 66.7 | NQ |
| 54 | 50 | Bayer, Ben | GER | 108.0 | 65.3 | NQ |
| 55 | 22 | Wellinger, Andreas | GER | 108.0 | 65.0 | NQ |
| 56 | 37 | Wasek, Pawel | POL | 108.0 | 61.5 | NQ |
| 57 | 52 | Joniak, Klemens | POL | 106.0 | 59.1 | NQ |
| 58 | 58 | Vanwieren, Tarik | CAN | 103.5 | 51.5 | NQ |
| 59 | 45 | Pedersen, Robin | NOR | 98.5 | 50.3 | NQ |
| 60 | 32 | Oestvold, Benjamin | NOR | 101.5 | 50.0 | NQ |
| 61 | 65 | Repellin, Ari | FRA | 101.0 | 49.0 | NQ |
| 62 | 67 | Nakamura, Yuto | JPN | 100.5 | 47.6 | NQ |
| 63 | 40 | Kapustik, Hektor | SVK | 99.0 | 46.0 | NQ |
| 64 | 41 | Koudelka, Roman | CZE | 100.0 | 44.3 | NQ |
| 65 | 30 | Bickner, Kevin | USA | 99.5 | 42.8 | NQ |
| 66 | 66 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 92.0 | 34.1 | NQ |
| 67 | 64 | Rygl, David | CZE | 93.5 | 31.2 | NQ |
| 68 | 62 | Tursunzhanov, Nurshat | KAZ | 87.0 | 22.2 | NQ |
| 69 | 53 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 80.5 | 18.2 | NQ |
| 70 | 56 | Zhen, Weijie | CHN | 76.5 | NQ | |
| DNS | 13 | Nakamura, Naoki | JPN | 80.8 | Q |
Kvalifikace
Celkové výsledky