NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Ergebnisse

Ergebnisse WM: Predazzo – 23.02.2003

Komplette Ergebnisse
Platz Nation / Name Weite1 Weite2 Gesamt
1 Finnland 1046.6
Ahonen, Janne 118.5 124.0 236.5
Kiuru, Tami 132.0 130.0 274.1
Lappi, Arttu 127.0 129.5 262.2
Hautamaeki, Matti 131.0 130.0 273.8
2 Japan 1010.1
Funaki, Kazuyoshi 120.5 124.5 220.0
Higashi, Akira 125.5 124.5 247.5
Miyahira, Hideharu 132.0 128.0 271.0
Kasai, Noriaki 130.0 132.0 271.6
3 Norwegen 991.9
Ingebrigtsen, Tommy 124.0 126.0 248.0
Bystoel, Lars 128.0 124.5 254.0
Pettersen, Sigurd 125.5 125.0 249.9
Romoeren, Bjoern Einar 123.5 121.5 240.0
4 Deutschland 963.3
Schmitt, Martin 117.5 121.5 225.2
Spaeth, Georg 125.0 124.5 247.6
Uhrmann, Michael 125.0 121.0 241.8
Hannawald, Sven 125.0 124.0 248.7
5 Österreich 961.8
Hoellwarth, Martin 122.0 123.5 239.4
Kofler, Andreas 122.0 121.5 235.3
Widhoelzl, Andreas 129.0 123.5 254.5
Liegl, Florian 127.5 124.5 232.6
6 Slowenien 954.5
Zonta, Peter 111.0 113.5 199.1
Benkovic, Rok 123.0 121.0 238.2
Peterka, Primoz 126.0 125.0 250.8
Kranjec, Robert 130.0 128.0 266.4
7 Polen 898.4
Mateja, Robert 107.5 118.0 199.4
Tajner, Tomislaw 112.5 112.0 196.1
Bachleda, Marcin 115.5 120.0 218.9
Malysz, Adam 133.5 134.0 284.0
8 Tschechien 809.1
Hlava, Lukas 104.0 106.5 168.4
Mazoch, Jan 110.5 111.5 190.1
Matura, Jan 120.0 121.5 230.7
Janda, Jakub 117.0 118.5 219.9
9 Schweiz 763.1
Steinauer, Marco 103.5 106.0 167.1
Freiholz, Sylvain 108.0 112.5 184.9
Kuettel, Andreas 107.0 107.0 176.2
Ammann, Simon 116.5 126.5 234.9
10 Italien 696.8
Beltrame, Marco 95.0 100.5 138.9
Adami, Giancarlo 99.5 102.5 150.1
Chiapolino, Stefano 110.5 110.5 188.3
Cecon, Roberto 116.0 119.0 219.5
11 Kasachstan 534.9
Gaiduk, Pawel 94.5 97.5 130.1
Polunin, Maxim 98.0 97.5 136.4
Filimonov, Stanislav 98.5 102.0 148.4
Zhaparov, Radik 94.5 93.0 120.0
12 Weissrussland 454.6
Svetlov, Aleksandr 90.0 92.5 109.0
Diadulia, Alexander 87.0 87.0 95.2
Sobolev, Ivan 92.5 87.5 107.0
Afanasenko, Dimitri 99.5 98.5 143.4
13 Ukraine 595.9
Shumbarets, Vitaliy 82.5 85.5 82.4
Lazarovych, Oleksandr 98.0 102.5 146.9
Boychuk, Igor 92.0 88.0 106.5
Boshchuk, Volodymyr 93.5 92.0 114.9