| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 1017.5 |
| 2 | Finnland | 1013.8 |
| 3 | Norwegen | 996.8 |
| 4 | Deutschland | 955.0 |
| 5 | Japan | 940.6 |
| 6 | Polen | 877.5 |
| 7 | Tschechien | 871.9 |
| 8 | Russland | 836.0 |
| 9 | Slowenien | 420.5 |
| 10 | Schweiz | 397.6 |
| 11 | Frankreich | 366.2 |
| 12 | USA | 257.9 |
| 13 | Estland | 170.8 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse