NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Ergebnisse

Ergebnisse 4-Schanzentournee: Garmisch-Partenkirchen – 01.01.1994

Komplette Ergebnisse
Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt Form
1 Bredesen, Espen NOR 105.0 111.0 238.6 3 2 10 22 2 ▼
2 Weissflog, Jens GER 104.0 110.0 231.0 1 1 5 38 1 ▼
3 Okabe, Takanobu JPN 104.0 109.0 228.7 6 40 6 40 5 ▲
4 Sakala, Jaroslav CZE 103.5 106.5 226.8 7 15 3 42 6 ▼
5 Goldberger, Andreas AUT 102.0 109.0 224.6 2 3 1 41 3 ▼
6 Ottesen, Lasse NOR 107.0 104.5 221.5 8 5 15 4 10 ▼
6 Cecon, Roberto ITA 102.5 106.5 221.5 12 11 20 25 9 ▼
8 Kuttin, Heinz AUT 107.0 104.5 219.1 – – 16 26 12 ▼
9 Harada, Masahiko JPN 104.5 104.5 217.0 49 4 13 17 17 ▲
10 Dessum, Nicolas FRA 97.5 106.0 216.6 29 9 4 49 27 ▼
11 Krompolc, Zbynek CZE 99.5 105.5 216.3 15 27 9 44 19 ▶
12 Thoma, Dieter GER 99.0 105.0 211.5 – – – – 7
13 Kasai, Noriaki JPN 100.5 102.0 210.8 5 31 12 27 14 ▶
14 Parma, Jiri CZE 99.0 105.0 210.5 – 25 46 11 32 ▲
15 Mollard, Didier FRA 95.5 106.5 209.4 9 18 28 46 36 ▼
16 Kladnik, Matjaz SLO 98.0 104.0 208.4 48 – 7 36 – ▲
17 Soininen, Jani FIN 101.0 101.0 207.4 17 46 33 5 18 ▲
18 Vaeaetaeinen, Janne FIN 99.0 103.0 206.4 20 12 23 24 11 ▼
19 Freiholz, Sylvain SUI 100.5 101.0 206.0 19 36 31 2 24 ▲
20 Nikkola, Ari-Pekka FIN 97.0 102.0 205.0 18 47 22 34 – ▶
21 Ljoekelsoey, Roar NOR 96.0 103.0 204.5 10 19 17 7 26 ▶
22 Trunz, Martin SUI 96.5 103.5 201.3 – 21 34 18 15 ▲
23 Haim, Werner AUT 95.5 100.5 199.6 – – – – 16
24 Svagerko, Martin SVK 95.0 102.0 199.4 32 22 39 13 43 ▼
25 Meglic, Robert SLO 95.5 100.5 197.6 16 38 – – 34 ▼
26 Siegmund, Gerd GER 97.5 98.0 196.7 14 6 27 51 22 ▼
27 Ahonen, Janne FIN 102.5 104.5 193.4 – 35 11 1 8 ▲
28 Dluhos, Ladislav CZE 96.5 99.5 192.6 11 33 43 8 36 ▼
29 Weber, Randy USA 93.5 102.0 192.2 – 26 – – –
30 Gebstedt, Ralf GER 93.5 98.0 190.5 – – – – –
31 Rasmussen, Johan SWE 189.2 45 12 35 12 25 ▲
32 Martinsson, Mikael SWE 188.3 42 36 29 15 38 ▲
33 Delaup, Steve FRA 94.0 93.0 182.0 39 – 40 9 – ▲
33 Duffner, Christof GER 92.0 97.0 182.0 12 52 30 23 – ▲
35 Jaekle, Hansjoerg GER 98.0 98.0 161.1 25 28 44 35 44 ▼
36 Beck, Andreas AUT 86.5 – – – – 22
37 Nishikata, Jinya JPN 92.0 86.0 4 7 2 33 4 ▼
38 Hoellwarth, Martin AUT 85.8 – – 37 – 46
39 Lunardi, Ivan ITA 84.6 – – 24 21 –
40 Jussilainen, Risto FIN 84.4 – – – – 28
41 Siebert, Steffen GER 90.5 84.3 – – – – 13
42 Taellberg, Staffan SWE 82.8 35 10 25 39 – ▼
43 Essin, Michail RUS 80.4 – – – 48 –
43 Jez, Frantisek CZE 80.4 – 17 38 – 40 ▼
45 Verveikin, Andzey USR 79.4 – – – – 45
46 Langlois, Tad USA 79.2 22 29 36 6 21 ▲
47 Zupan, Matjaz SLO 76.8 – – – – 42
48 Pokhilko, Stanislav RUS 75.6 – – – – –
49 Jardin, Ruddy FRA 74.8 37 23 32 32 – ▶
50 Jean-Prost, Nicolas FRA 71.1 47 20 – 45 – ▲
51 Saito, Hiroya JPN 75.5 56.8 – – – – 20
52 Noelke, Marc GER 78.5 56.7 – – – – 33
53 Kiesewetter, Andre GER 77.0 54.5 – – – – –
54 Meinel, Rico GER 75.0 48.4 – – – – –