| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Japan | 477.1 |
| 2 | Norwegen | 463.0 |
| 3 | Slowenien | 436.0 |
| 4 | Österreich | 422.4 |
| 5 | Deutschland | 411.3 |
| 6 | Frankreich | 357.7 |
| 7 | Tschechien | 331.8 |
| 8 | Finnland | 308.1 |
| 9 | Italien | 263.1 |
| 10 | Schweden | 259.2 |
| 11 | Schweiz | 167.8 |
| 12 | Polen | 153.7 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse