| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kogler, Armin | AUT | 242.3 | 8 7 4 15 3 ▶ | |
| 2 | Braaten, Steinar | NOR | 242.2 | – – – – 5 | |
| 3 | Weissflog, Jens | DDR | 241.5 | – – – – 27 | |
| 4 | Puikkonen, Jari | FIN | 238.5 | – – – 12 12 | |
| 4 | Nykaenen, Matti | FIN | 238.5 | – – – 1 2 | |
| 6 | Bulau, Horst | CAN | 236.5 | – 8 14 – 1 ▶ | |
| 7 | Bergerud, Per | NOR | 235.9 | 7 2 – 3 7 ▶ | |
| 8 | Ostwald, Klaus | DDR | 234.7 | – – – – 15 | |
| 9 | Kokkonen, Pentti | FIN | 234.5 | – – – 7 14 | |
| 10 | Ploc, Pavel | TCH | 232.2 | – – – – – | |
| 11 | Stannarius, Stefan | DDR | 230.9 | 14 – – – 42 | |
| 12 | Holland, Mike | USA | 230.6 | – – – – 34 | |
| 13 | Boegseth, Jon Eilert | NOR | 230.2 | – – – 6 – | |
| 13 | Troeen, Jan Henrik | NOR | 230.2 | – – – – 28 | |
| 15 | Schallert, Richard | AUT | 229.2 | – – – – 4 | |
| 16 | Hansson, Olav | NOR | 229.0 | 2 10 – 2 7 ▶ | |
| 17 | Fijas, Piotr | POL | 227.4 | 5 – – – 9 | |
| 18 | Sumi, Hansjoerg | SUI | 226.7 | – – – 5 25 | |
| 19 | Bremseth, Ole | NOR | 225.6 | 1 1 1 4 10 ▼ | |
| 20 | Ruud, Roger | NOR | 225.3 | – – – – 15 | |
| 21 | Wallner, Hans | AUT | 221.9 | – 5 13 – 18 ▼ | |
| 22 | Pusenius, Markku | FIN | 220.3 | – – – 8 41 | |
| 23 | Waldvogel, Georg | BDR | 219.6 | 15 15 15 – 43 ▼ | |
| 24 | Ulaga, Primoz | YUG | 219.4 | – – – – 50 | |
| 25 | Hastings, Jeff | USA | 219.0 | – 4 12 – 32 ▼ | |
| 26 | Mobekk, Ivar | NOR | 218.1 | 12 – – – 23 | |
| 27 | Tomasi, Lido | ITA | 217.6 | – – 10 10 – | |
| 28 | Bauer, Andreas | BDR | 217.1 | – – 6 – 26 | |
| 29 | Hirner, Rupert | AUT | 217.0 | – – – – 33 | |
| 30 | Klauser, Thomas | BDR | 216.5 | – – – – 11 | |
| 31 | Kalso, Jukka | FIN | 216.0 | – – – – 46 | |
| 32 | Hasselberger, Thomas | DDR | 215.6 | – – – – 49 | |
| 32 | Neuper, Hubert | AUT | 215.6 | 4 6 2 – 6 ▶ | |
| 34 | Rigoni, Massimo | ITA | 214.1 | 11 3 3 9 19 ▼ | |
| 35 | Richards, Ron | CAN | 213.5 | – – – – 21 | |
| 36 | Tschernajev, Vladimir | USR | 213.3 | – – – – 44 | |
| 37 | Tanczos, Jan | TCH | 213.0 | – – – – 51 | |
| 38 | Tepes, Miran | YUG | 212.7 | 13 – 8 – 53 ▼ | |
| 39 | Vacek, Bohumil | TCH | 212.2 | – – – – 45 | |
| 40 | Parma, Jiri | TCH | 209.9 | – – – – 38 | |
| 41 | Hirner, Adolf | AUT | 209.5 | – – – 13 55 | |
| 42 | McGrane, Dennis | USA | 208.2 | – – – – 23 | |
| 42 | Zwijacz, Bogdan | POL | 208.2 | – – – – 37 | |
| 44 | Steiner, Manfred | AUT | 206.1 | – – – – 34 | |
| 45 | Schwarz, Christoph | BDR | 204.9 | – – – – 20 | |
| 46 | Duda, Janusz | POL | 204.8 | – – – – 58 | |
| 47 | Boitschov, Valentin | BUL | 204.4 | – – – – 47 | |
| 48 | Steiert, Wolfgang | BDR | 201.8 | – – – 10 30 | |
| 49 | Lotric, Rajko | YUG | 201.2 | – 12 – – 52 | |
| 50 | Zilkowsky, Roger | CAN | 200.0 | – – – – 71 | |
| 51 | Nagaoka, Masaru | JPN | 99.2 | – – – – 56 | |
| 51 | Ciz, Peter | TCH | 99.2 | – – – – 65 | |
| 53 | Ylipulli, Tuomo | FIN | 98.9 | – – – – 13 | |
| 54 | Rohwein, Peter | BDR | 98.0 | – – – – 79 | |
| 55 | Schwinghammer, Peter | BDR | 97.1 | – – – – 60 | |
| 56 | Freitag, Holger | DDR | 96.9 | – – – – 29 | |
| 57 | Loniewski, Jan | POL | 96.0 | – – – – 67 | |
| 58 | Taranov, Aleksandr | USR | 95.0 | – – – – – | |
| 59 | Colin, Gerard | FRA | 94.1 | – – – 14 40 | |
| 59 | Breitschev, Vladimir | BUL | 94.1 | – – – – 61 | |
| 61 | Karetnikov, Valerji | USR | 93.7 | – – – – 39 | |
| 62 | Findeisen, Ulf | DDR | 93.3 | – – – – 31 | |
| 63 | Boll, Uli | BDR | 93.1 | – – – – 72 | |
| 63 | Wegscheider, Lorenz | BDR | 93.1 | – – – – 36 | |
| 65 | Muchin, Sergej | USR | 92.8 | – – – – 57 | |
| 66 | Hauswirth, Christian | SUI | 92.5 | – – – – 64 | |
| 67 | Varutti, Roberto | ITA | 92.2 | – – – – 68 | |
| 68 | Collins, Steve | CAN | 91.4 | – – – – 22 | |
| 69 | Komarov, Leonid | USR | 91.3 | – – – – 66 | |
| 70 | Zagar, Matjas | YUG | 90.6 | – – – – 48 | |
| 71 | Takahashi, Masahiko | JPN | 89.6 | – – – – 78 | |
| 72 | Bajc, Vasja | YUG | 88.3 | – – – – 63 | |
| 73 | Groyer, Alfred | AUT | 87.6 | – – 7 – 54 | |
| 74 | Yagi, Hirokazu | JPN | 87.5 | – – – – 59 | |
| 75 | Fischer, Laszlo | HUN | 86.7 | – – – – 75 | |
| 76 | Geller, Gabor | HUN | 86.3 | – – – – 80 | |
| 77 | Ihle, Thomas | BDR | 85.0 | – – – – 69 | |
| 78 | Cano, Thomas | ESP | 81.6 | – – – – 77 | |
| 79 | Kelemen, Zoltan | HUN | 81.2 | – – – – 82 | |
| 80 | Nishikata, Chiharu | JPN | 80.7 | – – – – 62 | |
| 81 | Guillaume, Bernard | FRA | 76.4 | – – – – 73 | |
| 82 | Rivera, Jose | ESP | 75.9 | – – – – 76 | |
| 83 | Meno, Juan | ESP | 66.0 | – – – – 81 | |
| 84 | Hartmann, Wolfgang | GER | 65.9 | – – – – – |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse