NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Ergebnisse

Ergebnisse 4-Schanzentournee: Bischofshofen – 06.01.1983

Komplette Ergebnisse
Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt Form
1 Weissflog, Jens DDR 256.7 – – 27 3 2 ▲
2 Hansson, Olav NOR 249.7 – 2 7 16 14 ▼
3 Schallert, Richard AUT 248.7 – – 4 15 10 ▼
4 Ostwald, Klaus DDR 245.0 – – 15 8 18 ▶
5 Kokkonen, Pentti FIN 242.2 – 7 14 9 5 ▲
6 Bergerud, Per NOR 241.2 – 3 7 7 6 ▶
7 Nykaenen, Matti FIN 240.0 – 1 2 4 1 ▶
8 Braaten, Steinar NOR 239.1 – – 5 2 12 ▼
9 Bremseth, Ole NOR 237.8 1 4 10 19 7 ▼
10 Mobekk, Ivar NOR 233.0 – – 23 26 36 ▼
11 Freitag, Holger DDR 231.5 – – 29 56 20 ▼
12 Pusenius, Markku FIN 230.7 – 8 41 22 11 ▲
12 Klauser, Thomas BDR 230.7 – – 11 30 44 ▼
14 Hastings, Jeff USA 229.0 12 – 32 25 19 ▶
15 Steiert, Wolfgang BDR 228.3 – 10 30 48 61 ▼
16 Esser, Fritz AUT 227.5 – – – – 31
17 Boegseth, Jon Eilert NOR 226.6 – 6 – 13 13 ▼
18 McGrane, Dennis USA 226.1 – – 23 42 48 ▼
19 Stannarius, Stefan DDR 225.8 – – 42 11 26 ▲
20 Wallner, Hans AUT 224.7 13 – 18 21 25 ▼
21 Wiegele, Franz AUT 224.1 – – – – 34
21 Ploc, Pavel TCH 224.1 – – – 10 22
23 Puikkonen, Jari FIN 224.0 – 12 12 4 9 ▲
24 Holland, Mike USA 223.3 – – 34 12 24 ▲
25 Kogler, Armin AUT 221.7 4 15 3 1 22 ▶
26 Bauer, Andreas BDR 221.1 6 – 26 28 38 ▼
27 Steiner, Manfred AUT 220.9 – – 34 44 20 ▶
28 Tepes, Miran YUG 220.2 8 – 53 38 52 ▼
29 Ulaga, Primoz YUG 219.5 – – 50 24 40 ▲
30 Hauswirth, Christian SUI 218.7 – – 64 66 68 ▶
31 Parma, Jiri TCH 218.3 – – 38 40 26 ▶
32 Fijas, Piotr POL 217.9 – – 9 17 14 ▼
33 Collins, Steve CAN 217.7 – – 22 68 39 ▼
33 Taranov, Aleksandr USR 217.7 – – – 58 73
35 Bulau, Horst CAN 217.6 14 – 1 6 3 ▲
36 Waldvogel, Georg BDR 217.0 15 – 43 23 58 ▼
37 Findeisen, Ulf DDR 213.9 – – 31 62 31 ▼
38 Hirner, Adolf AUT 213.7 – 13 55 41 28 ▶
39 Ruud, Roger NOR 212.1 – – 15 20 42 ▼
40 Troeen, Jan Henrik NOR 211.9 – – 28 13 30 ▲
41 Karetnikov, Valerji USR 211.4 – – 39 61 59 ▼
42 Schwarz, Christoph BDR 211.0 – – 20 45 61 ▼
43 Kalso, Jukka FIN 210.8 – – 46 31 35 ▲
44 Hasselberger, Thomas DDR 206.3 – – 49 32 56 ▶
45 Leitner, Norbert AUT 204.3 – – – – 29
46 Zilkowsky, Roger CAN 202.8 – – 71 50 63 ▲
47 Neuper, Hubert AUT 202.3 2 – 6 32 47 ▼
48 Loniewski, Jan POL 201.0 – – 67 57 41 ▲
49 Rigoni, Massimo ITA 196.8 3 9 19 34 50 ▼
50 Vettori, Ernst AUT 189.5 – – – – 4
51 Tanczos, Jan TCH 101.2 – – 51 37 72 ▶
52 Sumi, Hansjoerg SUI 101.0 – 5 25 18 7 ▲
53 Richards, Ron CAN 100.9 – – 21 35 16 ▼
54 Tschernajev, Vladimir USR 100.2 – – 44 36 37 ▲
55 Wegscheider, Lorenz BDR 98.8 – – 36 63 74 ▼
56 Zauner, Bernhard AUT 97.9 – – – – 46
57 Vacek, Bohumil TCH 96.7 – – 45 39 45 ▶
58 Ciz, Peter TCH 94.6 – – 65 51 74 ▶
59 Ylipulli, Tuomo FIN 94.3 – – 13 53 33 ▼
60 Komarov, Leonid USR 92.9 – – 66 69 89 ▼
61 Neulaendtner, Franz AUT 91.4 – – – – 69
62 Duda, Janusz POL 90.6 – – 58 46 64 ▶
63 Kueffe, Robert AUT 90.2 – – – – 77
64 Boitschov, Valentin BUL 90.1 – – 47 47 55 ▶
65 Erat, Paul AUT 88.2 – – – – 53
66 Zwijacz, Bogdan POL 87.8 – – 37 42 51 ▼
67 Resch, Raimund AUT 87.5 – – – – 54
68 Yagi, Hirokazu JPN 83.1 – – 59 74 78 ▼
69 Groyer, Alfred AUT 82.4 7 – 54 73 57 ▼
70 Lotric, Rajko YUG 81.9 – – 52 49 67 ▶
71 Muchin, Sergej USR 81.2 – – 57 65 70 ▼
72 Rohwein, Peter BDR 80.8 – – 79 54 49 ▲
73 Hirner, Rupert AUT 78.0 – – 33 29 43 ▶
74 Nagaoka, Masaru JPN 76.2 – – 56 51 71 ▶
75 Breitschev, Vladimir BUL 75.6 – – 61 59 66 ▶
76 Rivera, Jose ESP 74.0 – – 76 82 80 ▶
77 Benedik, Brane YUG 73.9 – – – – –
78 Geller, Gabor HUN 73.5 – – 80 76 86 ▶
79 Fischer, Laszlo HUN 72.3 – – 75 75 65 ▶
80 Kelemen, Zoltan HUN 69.9 – – 82 79 84 ▶
81 Nishikata, Chiharu JPN 61.5 – – 62 80 79 ▼
82 Cano, Thomas ESP 60.5 – – 77 78 88 ▶
83 Meno, Juan ESP 59.2 – – 81 83 85 ▶
84 Zagar, Matjas YUG 58.2 – – 48 70 76 ▼
85 Colin, Gerard FRA 57.7 – 14 40 59 60 ▼
86 Takahashi, Masahiko JPN 41.8 – – 78 71 82 ▶