| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 1113.6 |
| 2 | Deutschland | 1099.2 |
| 3 | Finnland | 1058.0 |
| 4 | Russland | 981.4 |
| 5 | Polen | 978.7 |
| 6 | Schweiz | 961.4 |
| 7 | Norwegen | 956.9 |
| 8 | Japan | 950.2 |
| 9 | Slowenien | 464.5 |
| 10 | Tschechien | 458.1 |
| 11 | Italien | 364.2 |
| 12 | Frankreich | 361.9 |
| 13 | USA | 308.5 |
| 14 | Ukraine | 211.4 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse