| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Ammann, Simon | SUI | 277.1 | 3 3 – 12 12 ▼ |
| 2 | 57 | Olli, Harri | FIN | 267.6 | – – 3 50 4 ▼ |
| 3 | 52 | Chedal, Emmanuel | FRA | 265.0 | 49 19 4 18 13 ▲ |
| 4 | 64 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 258.2 | – – 1 19 1 ▼ |
| 5 | 63 | Bodmer, Pascal | GER | 253.1 | 18 43 41 2 14 ▲ |
| 6 | 60 | Kofler, Andreas | AUT | 249.5 | – – 11 7 6 ▲ |
| 7 | 43 | Stoch, Kamil | POL | 248.7 | – – 40 24 20 ▲ |
| 8 | 58 | Malysz, Adam | POL | 247.8 | – – – – 3 |
| 9 | 39 | Wank, Andreas | GER | 245.8 | – – 7 42 16 ▼ |
| 10 | 59 | Uhrmann, Michael | GER | 244.9 | – – 20 4 15 ▲ |
| 11 | 50 | Evensen, Johan Remen | NOR | 244.5 | – – 9 8 36 ▼ |
| 12 | 35 | Mietus, Krzysztof | POL | 243.6 | 29 36 30 43 21 ▶ |
| 13 | 37 | Janda, Jakub | CZE | 236.5 | – – 31 25 26 ▲ |
| 14 | 56 | Kranjec, Robert | SLO | 235.8 | 6 1 2 30 5 ▼ |
| 15 | 28 | Bachleda, Marcin | POL | 234.5 | – – 21 33 27 ▼ |
| 16 | 51 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 228.0 | – – – – 8 |
| 17 | 24 | Meznar, Mitja | SLO | 223.4 | 9 23 – 31 29 ▼ |
| 18 | 53 | Tochimoto, Shohei | JPN | 219.0 | 13 10 43 6 50 ▼ |
| 19 | 41 | Hautamaeki, Matti | FIN | 216.2 | 37 37 – 16 46 ▲ |
| 20 | 38 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 215.2 | – – 24 36 18 ▶ |
| 21 | 61 | Morgenstern, Thomas | AUT | 213.1 | – – – 20 2 |
| 22 | 62 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 209.9 | – – – 3 7 |
| 23 | 2 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 209.0 | 35 32 36 45 – ▼ |
| 24 | 29 | Hilde, Tom | NOR | 207.6 | – – 12 26 – |
| 25 | 14 | Morassi, Andrea | ITA | 202.0 | – – – – 35 |
| 26 | 36 | Happonen, Janne | FIN | 200.9 | 39 13 8 21 44 ▶ |
| 27 | 44 | Schmitt, Martin | GER | 200.3 | – – – 13 36 |
| 28 | 30 | Hlava, Lukas | CZE | 191.7 | 38 34 29 – 24 ▲ |
| 29 | 32 | Karelin, Pavel | RUS | 171.2 | – – 26 38 23 ▼ |
| 30 | 47 | Kasai, Noriaki | JPN | 166.4 | 1 4 – 10 49 ▼ |
| 31 | 34 | Prevc, Peter | SLO | 111.1 | – – – – 22 |
| 32 | 18 | Zhaparov, Radik | KAZ | 109.3 | 40 48 – – – |
| 33 | 21 | Colloredo, Sebastian | ITA | 104.7 | – – – – – |
| 33 | 16 | Okabe, Takanobu | JPN | 104.7 | 30 – – – – |
| 35 | 65 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 102.0 | – – 13 1 17 ▲ |
| 36 | 55 | Jacobsen, Anders | NOR | 101.1 | – – 26 5 40 ▶ |
| 37 | 7 | Karaulov, Ivan | KAZ | 99.9 | – 44 – – 34 |
| 38 | 5 | Zmoray, Tomas | SVK | 99.2 | – – – – – |
| 39 | 27 | Takeuchi, Taku | JPN | 96.1 | 5 6 16 27 – ▼ |
| 40 | 17 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 92.7 | – – 38 – – |
| 41 | 12 | Read, Stefan | CAN | 90.6 | 48 42 – – – |
| 42 | 8 | Zyla, Piotr | POL | 89.6 | – – – – – |
| 43 | 9 | Ipatov, Dimitry | RUS | 85.5 | 42 35 – – – |
| 44 | 11 | Cikl, Martin | CZE | 85.2 | 11 22 33 39 31 ▼ |
| 45 | 20 | Kornilov, Denis | RUS | 83.4 | – – 5 – 31 |
| 46 | 23 | Dellasega, Roberto | ITA | 81.0 | – – – – – |
| 47 | 26 | Rutkowski, Lukasz | POL | 78.3 | – – – 28 41 |
| 48 | 31 | Koudelka, Roman | CZE | 76.6 | – – 47 23 – |
| 49 | 42 | Neumayer, Michael | GER | 73.9 | – – – 15 38 |
| 50 | 15 | Lazzaroni, David | FRA | 70.2 | 46 50 – – 33 ▶ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse