| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 251.1 | 2 1 6 9 1 ▼ |
| 2 | 75 | Ammann, Simon | SUI | 237.8 | 1 2 1 5 3 ▶ |
| 3 | 68 | Ahonen, Janne | FIN | 237.4 | 16 13 10 2 6 ▲ |
| 4 | 73 | Kofler, Andreas | AUT | 235.1 | 4 3 4 1 4 ▶ |
| 5 | 60 | Jacobsen, Anders | NOR | 234.3 | 30 18 15 24 5 ▲ |
| 6 | 71 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 232.8 | 17 4 12 4 2 ▲ |
| 7 | 67 | Malysz, Adam | POL | 231.7 | 12 23 8 8 11 ▲ |
| 8 | 69 | Bodmer, Pascal | GER | 228.8 | 25 11 16 12 16 ▲ |
| 9 | 58 | Kasai, Noriaki | JPN | 225.2 | 13 15 35 13 13 ▼ |
| 10 | 1 | Innauer, Mario | AUT | 223.7 | – – – – – |
| 11 | 70 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 222.0 | 5 6 2 39 8 ▼ |
| 12 | 62 | Uhrmann, Michael | GER | 220.2 | 21 24 5 50 38 ▼ |
| 13 | 65 | Ito, Daiki | JPN | 218.7 | 6 5 3 14 24 ▼ |
| 14 | 72 | Morgenstern, Thomas | AUT | 217.1 | 3 8 6 3 9 ▶ |
| 15 | 56 | Kranjec, Robert | SLO | 215.5 | 29 47 22 16 29 ▲ |
| 16 | 57 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 214.6 | 9 12 18 – 19 ▼ |
| 17 | 4 | Hayboeck, Michael | AUT | 214.3 | – – – – – |
| 18 | 63 | Koch, Martin | AUT | 213.7 | 11 7 9 10 12 ▶ |
| 19 | 59 | Stoch, Kamil | POL | 213.5 | 10 17 11 – 23 ▼ |
| 20 | 55 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 211.6 | 19 20 40 19 30 ▼ |
| 21 | 64 | Chedal, Emmanuel | FRA | 211.0 | 8 14 13 44 18 ▼ |
| 22 | 61 | Evensen, Johan Remen | NOR | 207.4 | 24 22 23 10 7 ▲ |
| 23 | 35 | Karelin, Pavel | RUS | 206.8 | 41 34 – 35 – ▲ |
| 24 | 66 | Olli, Harri | FIN | 206.2 | 7 27 24 17 15 ▶ |
| 25 | 19 | Kornilov, Denis | RUS | 205.0 | 34 – 38 33 34 ▶ |
| 26 | 36 | Fettner, Manuel | AUT | 198.9 | 44 – 39 – – |
| 27 | 31 | Takeuchi, Taku | JPN | 195.8 | 49 35 27 34 42 ▲ |
| 28 | 43 | Thurnbichler, Stefan | AUT | 186.7 | – – – 22 10 |
| 29 | 21 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 185.5 | – – – – 31 |
| 30 | 10 | Freitag, Richard | GER | 183.1 | – – – 46 40 |
| 31 | 42 | Hlava, Lukas | CZE | 98.8 | 33 30 – 15 27 ▲ |
| 32 | 46 | Neumayer, Michael | GER | 98.7 | 20 36 25 31 17 ▶ |
| 32 | 24 | Mechler, Maximilian | GER | 98.7 | – – – – 49 |
| 34 | 52 | Schmitt, Martin | GER | 97.9 | 35 10 21 23 25 ▶ |
| 34 | 47 | Mueller, Lukas | AUT | 97.9 | – – – 6 22 |
| 36 | 38 | Prevc, Peter | SLO | 97.8 | – 26 27 32 28 ▶ |
| 37 | 45 | Damjan, Jernej | SLO | 96.1 | – – – 7 21 |
| 37 | 50 | Kuettel, Andreas | SUI | 96.1 | 14 33 14 28 50 ▼ |
| 37 | 54 | Janda, Jakub | CZE | 96.1 | 18 32 20 26 14 ▲ |
| 40 | 53 | Tochimoto, Shohei | JPN | 93.8 | 23 24 25 48 – ▼ |
| 41 | 30 | Hula, Stefan | POL | 92.9 | 39 37 27 37 48 ▶ |
| 42 | 29 | Rosliakov, Ilja | RUS | 89.7 | 32 28 45 – 44 ▼ |
| 43 | 44 | Hilde, Tom | NOR | 88.8 | – 8 30 36 – ▼ |
| 44 | 49 | Colloredo, Sebastian | ITA | 88.3 | 14 16 17 21 26 ▼ |
| 45 | 40 | Hautamaeki, Matti | FIN | 88.0 | – – – 30 35 |
| 46 | 41 | Meznar, Mitja | SLO | 87.7 | 38 29 37 18 41 ▶ |
| 47 | 12 | Larinto, Ville | FIN | 80.6 | – – 44 40 33 ▲ |
| 48 | 20 | Alexander, Nicholas | USA | 80.0 | – 45 42 42 – ▶ |
| 49 | 39 | Keituri, Kalle | FIN | 79.7 | 31 46 – 25 46 ▶ |
| 50 | 51 | Wank, Andreas | GER | 63.3 | 26 20 34 40 20 ▼ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse