| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Slowenien | 1086.5 |
| 2 | Polen | 1061.0 |
| 3 | Deutschland | 1038.5 |
| 4 | Österreich | 1034.0 |
| 5 | Norwegen | 966.5 |
| 6 | Japan | 965.0 |
| 7 | Russland | 929.5 |
| 8 | Finnland | 919.0 |
| 9 | Tschechien | 429.0 |
| 10 | Frankreich | 425.0 |
| 11 | Schweiz | 416.0 |
| 12 | Italien | 393.0 |
| 13 | USA | 366.5 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse