| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 1033.0 |
| 2 | Polen | 968.7 |
| 3 | Norwegen | 961.9 |
| 4 | Österreich | 937.0 |
| 5 | Finnland | 926.5 |
| 6 | Slowenien | 921.4 |
| 7 | Japan | 921.0 |
| 8 | Schweiz | 914.1 |
| 9 | Russland | 426.6 |
| 10 | Tschechien | 417.8 |
| 11 | Süd-Korea | 357.7 |
| 12 | Kasachstan | 348.6 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse