| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Semenic, Anze | SLO | 273.2 |
| 2 | 72 | Prevc, Cene | SLO | 265.1 |
| 3 | 71 | Hilde, Tom | NOR | 264.9 |
| 4 | 67 | Huber, Daniel | AUT | 257.7 |
| 5 | 60 | Colloredo, Sebastian | ITA | 257.0 |
| 6 | 66 | Altenburger, Florian | AUT | 256.6 |
| 7 | 63 | Tollinger, Elias | AUT | 254.5 |
| 8 | 69 | Ziobro, Jan | POL | 248.6 |
| 9 | 68 | Paschke, Pius | GER | 247.4 |
| 10 | 62 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 246.3 |
| 11 | 57 | Pograjc, Andraz | SLO | 244.2 |
| 12 | 70 | Justin, Rok | SLO | 244.0 |
| 13 | 56 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 242.5 |
| 14 | 65 | Pavlovcic, Bor | SLO | 241.6 |
| 15 | 58 | Hoffmann, Felix | GER | 240.1 |
| 16 | 28 | Kraus, Marinus | GER | 239.3 |
| 17 | 61 | Aune, Joakim | NOR | 238.2 |
| 18 | 53 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 238.1 |
| 19 | 22 | Zupancic, Miran | SLO | 236.7 |
| 20 | 52 | Bresadola, Davide | ITA | 236.4 |
| 21 | 44 | Schuler, Andreas | SUI | 236.1 |
| 22 | 47 | Schmid, Constantin | GER | 234.4 |
| 23 | 49 | Polasek, Viktor | CZE | 234.0 |
| 24 | 34 | Haukedal, Richard | NOR | 233.1 |
| 25 | 48 | Kozisek, Cestmir | CZE | 232.1 |
| 26 | 45 | Wolny, Jakub | POL | 231.4 |
| 27 | 25 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 230.4 |
| 28 | 10 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 228.4 |
| 29 | 41 | Hamann, Martin | GER | 220.5 |
| 30 | 31 | Roch Dupland, Thomas | FRA | 218.6 |
| 31 | 17 | Brasme, Paul | FRA | 120.7 |
| 32 | 54 | Huber, Stefan | AUT | 120.6 |
| 33 | 30 | Naglic, Tomaz | SLO | 120.4 |
| 33 | 16 | Mietus, Krzysztof | POL | 120.4 |
| 35 | 14 | Egloff, Luca | SUI | 120.1 |
| 36 | 24 | Sakala, Filip | CZE | 119.8 |
| 37 | 50 | Biegun, Krzysztof | POL | 119.7 |
| 38 | 55 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 119.3 |
| 39 | 59 | Reisenauer, Janni | AUT | 119.0 |
| 40 | 51 | Biela, Stanislaw | POL | 118.3 |
| 41 | 46 | Aschenwald, Philipp | AUT | 117.3 |
| 42 | 2 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 117.1 |
| 43 | 38 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 116.6 |
| 44 | 12 | Aalto, Antti | FIN | 116.0 |
| 45 | 37 | Korhonen, Janne | FIN | 115.7 |
| 46 | 18 | Insam, Alex | ITA | 115.3 |
| 46 | 11 | Romashov, Alexey | RUS | 115.3 |
| 48 | 43 | Birchler, Tobias | SUI | 113.4 |
| 49 | 23 | Aigro, Artti | EST | 110.0 |
| 50 | 20 | Choi, Heung-Chul | KOR | 109.7 |
| 51 | 42 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 109.6 |
| 52 | 15 | Learoyd, Jonathan | FRA | 108.4 |
| 53 | 26 | Maurer, Joshua | CAN | 107.9 |
| 54 | 4 | Brown, A J | USA | 106.4 |
| 55 | 36 | Fuchs, Tim | GER | 106.3 |
| 56 | 40 | Asikainen, Lauri | FIN | 105.9 |
| 57 | 39 | Klusek, Bartlomiej | POL | 105.0 |
| 58 | 13 | Wallace, Brian | USA | 104.2 |
| 59 | 35 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 103.4 |
| 60 | 21 | Takehana, Kenta | JPN | 102.0 |
| 61 | 19 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 95.6 |
| 62 | 29 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 95.1 |
| 63 | 8 | Maltsev, Kevin | EST | 94.4 |
| 64 | 7 | Holik, Frantisek | CZE | 93.5 |
| 65 | 3 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 93.4 |
| 66 | 1 | Marusiak, Yevhen | UKR | 92.2 |
| 67 | 5 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 90.2 |
| 68 | 33 | Reid, Rogan | CAN | 83.9 |
| 69 | 9 | Demir, Ayberk | TUR | 78.6 |
| 70 | 32 | Mattoon, Nicholas | USA | 78.1 |
| 71 | 6 | Lee, Ju-Chan | KOR | 69.1 |
| DSQ | 27 | Lauchlan, Nigel | CAN | 0.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse