| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 281.3 |
| 2 | 55 | Schiffner, Markus | AUT | 249.7 |
| 3 | 16 | Prevc, Cene | SLO | 237.2 |
| 4 | 62 | Haare, Anders | NOR | 235.6 |
| 5 | 24 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 232.0 |
| 6 | 35 | Semenic, Anze | SLO | 231.6 |
| 7 | 20 | Iwasa, Yuken | JPN | 231.3 |
| 8 | 60 | Ringen, Sondre | NOR | 230.4 |
| 8 | 56 | Freitag, Richard | GER | 230.4 |
| 10 | 53 | Pedersen, Robin | NOR | 228.4 |
| 11 | 59 | Steiner, Maximilian | AUT | 222.6 |
| 12 | 45 | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 221.0 |
| 13 | 46 | Hula, Stefan | POL | 219.7 |
| 14 | 31 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 213.5 |
| 15 | 43 | Maerkl, Kilian | GER | 213.4 |
| 16 | 49 | Damjan, Jernej | SLO | 213.2 |
| 17 | 66 | Rainer, Stefan | AUT | 211.4 |
| 18 | 39 | Decker, Dean | USA | 210.7 |
| 19 | 61 | Wasek, Pawel | POL | 210.4 |
| 20 | 48 | Maatta, Jarkko | FIN | 208.7 |
| 21 | 57 | Nousiainen, Eetu | FIN | 208.1 |
| 22 | 27 | Ladehaug, Anders | NOR | 206.7 |
| 23 | 34 | Hauswirth, Sandro | SUI | 206.2 |
| 24 | 54 | Raimund, Philipp | GER | 205.5 |
| 25 | 51 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 204.1 |
| 26 | 41 | Schuler, Andreas | SUI | 199.4 |
| 27 | 32 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 197.7 |
| 28 | 65 | Leitner, Clemens | AUT | 196.4 |
| 29 | 63 | Kot, Maciej | POL | 187.9 |
| 30 | 44 | Resinger, Peter | AUT | 121.7 |
| 31 | 11 | Hoffmann, Felix | GER | 93.6 |
| 32 | 38 | Grilc, Tjas | SLO | 92.2 |
| 33 | 64 | Kos, Lovro | SLO | 90.2 |
| 34 | 17 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 89.7 |
| 35 | 40 | Sell, Adrian | GER | 88.7 |
| 36 | 18 | Insam, Alex | ITA | 88.6 |
| 37 | 58 | Zniszczol, Aleksander | POL | 88.0 |
| 38 | 30 | Siegel, David | GER | 87.0 |
| 39 | 47 | Justin, Rok | SLO | 86.8 |
| 39 | 36 | Stursa, Vojtech | CZE | 86.8 |
| 41 | 21 | Soukup, Matthew | CAN | 85.0 |
| 42 | 3 | Kraus, Marinus | GER | 82.1 |
| 43 | 42 | Roth, Luca | GER | 82.0 |
| 44 | 19 | Feldorean, Andrei | ROU | 80.5 |
| 45 | 26 | Larson, Casey | USA | 80.0 |
| 46 | 33 | Holub, Benedikt | CZE | 79.9 |
| 47 | 1 | Rombach, Sebastian | GER | 79.2 |
| 48 | 2 | Winter, Paul | GER | 74.3 |
| 49 | 37 | Sakala, Filip | CZE | 72.9 |
| 50 | 23 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 72.5 |
| 51 | 8 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 70.8 |
| 52 | 4 | Weigel, Cedrik | GER | 68.9 |
| 53 | 12 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 64.5 |
| 54 | 9 | Gasienica, Patrick | USA | 63.9 |
| 55 | 5 | Lisso, Justin | GER | 63.7 |
| 56 | 14 | Marusiak, Yevhen | UKR | 63.1 |
| 57 | 10 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 63.0 |
| 58 | 6 | Fuchs, Tim | GER | 60.6 |
| 59 | 7 | Niemczyk, Karol | POL | 60.0 |
| 60 | 13 | Brasme, Paul | FRA | 57.6 |
| 61 | 52 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 55.8 |
| 62 | 29 | Vaskul, Andrii | UKR | 52.0 |
| 63 | 28 | Tursunzhanov, Nurshat | KAZ | 50.7 |
| 64 | 25 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 38.3 |
| 65 | 15 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 34.9 |
| 66 | 22 | Kravtsov, Sergey | KAZ | 25.5 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse