| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Schwann, Mika | AUT | 250.6 |
| 2 | 42 | Kozisek, Cestmir | CZE | 243.6 |
| 3 | 59 | Kot, Maciej | POL | 243.5 |
| 4 | 66 | Polasek, Viktor | CZE | 239.6 |
| 5 | 63 | Mueller, Markus | AUT | 238.7 |
| 6 | 54 | Maltsev, Kevin | EST | 238.1 |
| 7 | 72 | Nousiainen, Eetu | FIN | 235.4 |
| 8 | 55 | Pedersen, Robin | NOR | 235.3 |
| 9 | 67 | Rainer, Stefan | AUT | 233.5 |
| 10 | 61 | Presecnik, Jernej | SLO | 232.6 |
| 10 | 47 | Juroszek, Kacper | POL | 232.6 |
| 12 | 70 | Siegel, David | GER | 231.2 |
| 13 | 41 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 231.0 |
| 14 | 62 | Leitner, Clemens | AUT | 230.7 |
| 15 | 58 | Urlaub, Andrew | USA | 230.5 |
| 16 | 49 | Wasek, Pawel | POL | 229.7 |
| 17 | 65 | Lackner, Thomas | AUT | 229.0 |
| 18 | 69 | Baer, Moritz | GER | 226.8 |
| 19 | 27 | Osterc, Aljaz | SLO | 226.7 |
| 20 | 45 | Pilch, Tomasz | POL | 225.4 |
| 21 | 56 | Insam, Alex | ITA | 224.3 |
| 22 | 71 | Raimund, Philipp | GER | 222.0 |
| 23 | 26 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 220.0 |
| 24 | 33 | Mogel, Zak | SLO | 218.1 |
| 25 | 50 | Sell, Adrian | GER | 216.0 |
| 26 | 43 | Soukup, Matthew | CAN | 215.7 |
| 27 | 22 | Ekart, Taj | SLO | 211.3 |
| 28 | 60 | Bresadola, Giovanni | ITA | 208.5 |
| 29 | 36 | Maerkl, Kilian | GER | 205.4 |
| 30 | 12 | Masle, Rok | SLO | 110.9 |
| 31 | 20 | Feldorean, Andrei | ROU | 107.4 |
| 32 | 40 | Merilaeinen, Eetu | FIN | 106.7 |
| 33 | 35 | Vaskul, Andrii | UKR | 106.4 |
| 34 | 46 | Roth, Luca | GER | 105.7 |
| 34 | 13 | Holik, Frantisek | CZE | 105.7 |
| 36 | 30 | Sakala, Filip | CZE | 104.9 |
| 36 | 38 | Foubert, Valentin | FRA | 104.9 |
| 38 | 64 | Schuler, Andreas | SUI | 104.2 |
| 39 | 34 | Heikkinen, Kalle | FIN | 103.6 |
| 40 | 53 | Strzinar, Marcel | SLO | 103.5 |
| 40 | 51 | Cecon, Francesco | ITA | 103.5 |
| 42 | 48 | Marusiak, Yevhen | UKR | 102.7 |
| 43 | 57 | Rupitsch, Markus | AUT | 102.5 |
| 44 | 32 | Haare, Anders | NOR | 101.7 |
| 45 | 17 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 101.0 |
| 46 | 25 | Zhou, Xiaoyang | CHN | 100.8 |
| 47 | 39 | Krzak, Jaroslav | POL | 100.7 |
| 48 | 6 | Lejsek, Frantisek | CZE | 100.6 |
| 49 | 44 | Vassilyev, Danil | KAZ | 99.7 |
| 50 | 21 | Belshaw, Erik | USA | 98.7 |
| 51 | 10 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 97.2 |
| 52 | 52 | Niznik, Adam | POL | 97.1 |
| 53 | 11 | Galiani, Mattia | ITA | 96.9 |
| 54 | 8 | Contamine, Mathis | FRA | 96.3 |
| 55 | 9 | Oestvold, Benjamin | NOR | 95.9 |
| 56 | 19 | Westerheim, Oscar P | NOR | 93.3 |
| 57 | 37 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 91.0 |
| 58 | 28 | Zhen, Weijie | CHN | 87.7 |
| 59 | 24 | Decker, Dean | USA | 86.8 |
| 60 | 29 | Batby, Alessandro | FRA | 86.7 |
| 60 | 7 | Song, Qiwu | CHN | 86.7 |
| 62 | 5 | Holub, Benedikt | CZE | 85.3 |
| 63 | 15 | Kindlimann, Lars | SUI | 85.2 |
| 64 | 14 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 84.8 |
| 65 | 31 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 83.0 |
| 65 | 1 | Selcer, Radek | CZE | 83.0 |
| 67 | 3 | Hauser, Krystof | CZE | 73.5 |
| 68 | 4 | Rygl, David | CZE | 71.0 |
| 69 | 2 | Vaverka, Petr | CZE | 70.6 |
| 70 | 18 | Lyu, Ylxin | CHN | 59.6 |
| 71 | 16 | Korchuk, Anton | UKR | 54.1 |
| DNS | 23 | Wasser, Yanick | SUI | 0.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse