| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Kraft, Stefan | AUT | 294.1 | 9 25 6 1 3 ▲ |
| 2 | 50 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 289.0 | 4 1 4 7 1 ▶ |
| 3 | 49 | Geiger, Karl | GER | 286.2 | 1 19 2 5 5 ▲ |
| 4 | 48 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 279.6 | 7 2 5 2 1 ▶ |
| 5 | 43 | Hoerl, Jan | AUT | 277.7 | 5 – – 19 26 ▼ |
| 6 | 46 | Eisenbichler, Markus | GER | 277.6 | 3 29 11 4 8 ▲ |
| 7 | 42 | Prevc, Cene | SLO | 274.1 | 17 14 3 9 10 ▲ |
| 8 | 32 | Zyla, Piotr | POL | 269.7 | – – 41 3 14 ▲ |
| 9 | 34 | Fettner, Manuel | AUT | 268.6 | 24 – – 39 6 ▶ |
| 10 | 31 | Stoch, Kamil | POL | 265.7 | – 21 34 24 11 ▲ |
| 11 | 39 | Johansson, Robert | NOR | 264.6 | – 15 12 23 31 ▼ |
| 12 | 33 | Schmid, Constantin | GER | 262.8 | 16 11 46 16 19 ▼ |
| 13 | 45 | Lanisek, Anze | SLO | 261.8 | 2 34 15 – – ▼ |
| 14 | 41 | Huber, Daniel | AUT | 260.3 | 15 9 19 46 18 ▼ |
| 15 | 21 | Kubacki, Dawid | POL | 257.8 | – 27 14 13 7 ▲ |
| 16 | 26 | Tande, Daniel Andre | NOR | 257.1 | – – – 25 – |
| 17 | 38 | Zajc, Timi | SLO | 256.4 | 6 36 9 20 24 ▲ |
| 18 | 23 | Freund, Severin | GER | 253.2 | 14 4 24 15 23 ▼ |
| 19 | 22 | Aigner, Clemens | AUT | 253.1 | 22 – – 12 15 ▲ |
| 20 | 28 | Aschenwald, Philipp | AUT | 252.4 | 20 – – – – |
| 21 | 47 | Lindvik, Marius | NOR | 249.8 | – 3 1 11 13 ▼ |
| 22 | 36 | Kos, Lovro | SLO | 248.5 | 12 7 10 42 – ▼ |
| 23 | 11 | Wasek, Pawel | POL | 248.2 | – 38 43 59 38 ▼ |
| 24 | 20 | Jelar, Ziga | SLO | 245.1 | 30 7 35 27 9 ▼ |
| 25 | 24 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 243.9 | 34 20 27 22 33 ▶ |
| 26 | 35 | Leyhe, Stephan | GER | 242.5 | 10 6 17 34 16 ▼ |
| 27 | 9 | Nousiainen, Eetu | FIN | 241.0 | 40 – – 18 34 ▲ |
| 28 | 17 | Ammann, Simon | SUI | 239.9 | 35 – – – – |
| 29 | 37 | Sato, Yukiya | JPN | 238.8 | 18 5 30 43 20 ▼ |
| 30 | 40 | Peier, Killian | SUI | 228.8 | – 13 23 21 21 ▼ |
| 31 | 10 | Aigro, Artti | EST | 111.0 | 39 – – 30 45 ▶ |
| 32 | 13 | Kytosaho, Niko | FIN | 110.6 | 41 – – 41 28 ▲ |
| 33 | 30 | Deschwanden, Gregor | SUI | 109.3 | 11 10 16 9 27 ▼ |
| 34 | 18 | Ito, Daiki | JPN | 107.9 | 33 33 8 39 29 ▲ |
| 35 | 16 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 104.6 | – – – – – |
| 36 | 2 | Juroszek, Kacper | POL | 104.1 | – – – 32 40 |
| 37 | 12 | Aalto, Antti | FIN | 103.3 | 47 – – 17 41 ▲ |
| 38 | 14 | Sato, Keiichi | JPN | 103.0 | 41 22 26 49 30 ▶ |
| 39 | 19 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 101.4 | – – – 6 4 |
| 40 | 8 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 100.9 | 32 30 32 – – ▶ |
| 41 | 25 | Wellinger, Andreas | GER | 99.7 | – 12 22 – – |
| 42 | 15 | Pedersen, Robin | NOR | 98.9 | 48 18 21 26 32 ▲ |
| 43 | 29 | Forfang, Johann Andre | NOR | 98.3 | – – – 34 12 |
| 44 | 27 | Nakamura, Naoki | JPN | 94.3 | 25 32 18 33 – ▶ |
| 45 | 5 | Insam, Alex | ITA | 92.6 | – – – – – |
| 46 | 4 | Bickner, Kevin | USA | 89.1 | – – – 56 – |
| 47 | 7 | Bresadola, Giovanni | ITA | 88.6 | 28 43 29 – – ▼ |
| 48 | 1 | Haare, Anders | NOR | 78.5 | – – – 36 46 |
| 49 | 6 | Semenic, Anze | SLO | 76.5 | – – – 29 43 |
| 50 | 3 | Polasek, Viktor | CZE | 47.0 | – – – 44 47 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse