| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Slowenien | 884.5 |
| Zajc, Timi | 443.2 | |
| Prevc, Domen | 441.3 | |
| 2 | Norwegen | 861.3 |
| Sundal, Kristoffer Eriksen | 409.3 | |
| Forfang, Johann Andre | 452.0 | |
| 3 | Österreich | 855.7 |
| Hayboeck, Michael | 409.1 | |
| Kraft, Stefan | 446.6 | |
| 4 | Japan | 845.2 |
| Nikaido, Ren | 401.2 | |
| Kobayashi, Ryoyu | 444.0 | |
| 5 | Polen | 837.8 |
| Zyla, Piotr | 417.9 | |
| Zniszczol, Aleksander | 419.9 | |
| 6 | Deutschland | 828.5 |
| Paschke, Pius | 403.2 | |
| Wellinger, Andreas | 425.3 | |
| 7 | USA | 777.1 |
| Frantz, Tate | 385.9 | |
| Belshaw, Erik | 391.2 | |
| 8 | Italien | 774.9 |
| Insam, Alex | 402.4 | |
| Bresadola, Giovanni | 372.5 | |
| 9 | Finnland | 763.7 |
| Nousiainen, Eetu | 366.8 | |
| Kytosaho, Niko | 396.9 | |
| 10 | Schweiz | 707.5 |
| Deschwanden, Gregor | 353.5 | |
| Imhof, Remo | 354.0 | |
| 11 | Ukraine | 667.4 |
| Kalinichenko, Vitaliy | 333.1 | |
| Marusiak, Yevhen | 334.3 | |
| 12 | Frankreich | 620.9 |
| Chervet, Jules | 257.7 | |
| Foubert, Valentin | 363.2 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse