| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 873.3 |
| Wellinger, Andreas | 428.0 | |
| Paschke, Pius | 445.3 | |
| 2 | Österreich | 850.0 |
| Tschofenig, Daniel | 417.2 | |
| Hoerl, Jan | 432.8 | |
| 3 | Norwegen | 829.2 |
| Granerud, Halvor Egner | 410.4 | |
| Sundal, Kristoffer Eriksen | 418.8 | |
| 4 | Schweiz | 807.6 |
| Peier, Killian | 389.0 | |
| Deschwanden, Gregor | 418.6 | |
| 5 | Japan | 794.7 |
| Kobayashi, Ryoyu | 400.6 | |
| Nikaido, Ren | 394.1 | |
| 6 | Polen | 791.5 |
| Zniszczol, Aleksander | 391.6 | |
| Wasek, Pawel | 399.9 | |
| 7 | Slowenien | 783.1 |
| Zajc, Timi | 380.6 | |
| Lanisek, Anze | 402.5 | |
| 8 | USA | 723.8 |
| Belshaw, Erik | 344.9 | |
| Frantz, Tate | 378.9 | |
| 9 | Finnland | 447.2 |
| Kytosaho, Niko | 209.9 | |
| Aalto, Antti | 237.3 | |
| 10 | Türkei | 418.4 |
| Bedir, Muhammed Ali | 182.7 | |
| Ipcioglu, Fatih Arda | 235.7 | |
| 11 | Kasachstan | 418.3 |
| Mizernykh, Ilya | 204.7 | |
| Vassilyev, Danil | 213.6 | |
| 12 | Ukraine | 398.9 |
| Kalinichenko, Vitaliy | 166.0 | |
| Marusiak, Yevhen | 232.9 | |
| 13 | Frankreich | 199.3 |
| Chervet, Jules | 84.1 | |
| Foubert, Valentin | 115.2 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse