| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Torazza, Emely | GER | 271.0 |
| 2 | 19 | Erzar, Tina | SLO | 237.7 |
| 3 | 31 | Kreuzer, Chiara | AUT | 232.5 |
| 4 | 1 | Bodlaj, Taja | SLO | 221.1 |
| 5 | 24 | Malsiner, Jessica | ITA | 214.4 |
| 6 | 27 | Komar, Tinkara | SLO | 209.1 |
| 7 | 29 | Duschek, Kim Amy | GER | 202.7 |
| 8 | 28 | Arnet, Sina | SUI | 199.0 |
| 9 | 20 | Kindlimann, Rea | SUI | 197.7 |
| 10 | 18 | Liu, Qi | CHN | 196.3 |
| 11 | 13 | Zanitzer, Martina | ITA | 191.9 |
| 12 | 3 | Vidgren, Emilia | FIN | 189.7 |
| 13 | 7 | Komar, Katra | SLO | 189.4 |
| 14 | 15 | Dong, Bing | CHN | 186.2 |
| 15 | 23 | Jesenko, Jerica | SLO | 183.8 |
| 16 | 22 | Tyralla, Maike | GER | 181.8 |
| 17 | 21 | Boehme, Lia | GER | 180.7 |
| 18 | 8 | Mattila, Sofia | FIN | 177.4 |
| 19 | 9 | Weng, Yangning | CHN | 176.5 |
| 20 | 17 | Scharfenberg, Anna-Fay | GER | 175.7 |
| 21 | 26 | Kreibich, Julina | GER | 168.3 |
| 22 | 11 | Thure, Oosa | FIN | 159.9 |
| 23 | 16 | Ambrosi, Martina | ITA | 155.1 |
| 24 | 25 | Wadsak, Meghann | AUT | 143.0 |
| 25 | 6 | Zhou, Shiyu | CHN | 142.5 |
| 26 | 2 | Aikia, Julia | FIN | 131.7 |
| 27 | 4 | Peng, Qingyue | CHN | 128.7 |
| 28 | 12 | Vuerich, Noelia | ITA | 115.3 |
| 28 | 10 | Buff, Simone | SUI | 115.3 |
| 30 | 5 | Pan, Yutong | CHN | 100.8 |
| NPS | 30 | Wiegele, Hannah | AUT | 0.0 |
| NPS | 14 | Sitar, Taja | SLO | 0.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse