NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Ergebnisse

Ergebnisse Weltcup: Lillehammer – 21.11.2025

Komplette Ergebnisse
Platz Nation / Name Weite1 Weite2 Gesamt
1 Japan 1034.0
Maruyama, Nozomi 128.0 134.5 254.6
Nikaido, Ren 134.5 127.0 259.2
Ito, Yuki 129.0 132.5 243.5
Kobayashi, Ryoyu 134.0 133.0 276.7
2 Slowenien 1025.1
Prevc, Nika 123.5 136.5 257.7
Zajc, Timi 134.0 127.0 255.3
Vodan, Nika 125.0 127.5 224.5
Prevc, Domen 137.0 135.0 287.6
3 Österreich 1023.9
Kraft, Stefan 129.5 138.0 276.2
Hoerl, Jan 140.0 139.0 294.1
Muehlbacher, Julia 110.5 121.5 211.2
Eder, Lisa 126.5 133.0 242.4
4 Deutschland 992.4
Schmid, Katharina 113.5 125.5 230.1
Raimund, Philipp 129.0 134.0 264.9
Freitag, Selina 118.5 125.0 209.4
Hoffmann, Felix 135.0 136.0 288.0
5 Norwegen 940.1
Traaserud, Heidi Dyhre 116.5 123.5 225.9
Sundal, Kristoffer Eriksen 123.5 129.0 238.8
Kvandal, Eirin Maria 127.5 123.0 219.6
Lindvik, Marius 125.0 128.0 255.8
6 Polen 834.6
Twardosz, Anna 99.5 107.0 161.4
Tomasiak, Kacper 129.0 127.5 247.3
Konderla, Nicole 110.5 111.0 161.6
Stoch, Kamil 128.5 130.5 264.3
7 Finnland 794.3
Korhonen, Minja 100.5 107.0 155.2
Palosaari, Vilho 118.5 123.0 224.7
Rautionaho, Jenny 113.5 113.0 184.0
Aalto, Antti 122.5 125.0 230.4
8 Kanada 792.4
Boyd-Clowes, Mackenzie 123.5 120.0 220.8
Vanwieren, Tarik 99.0 102.0 140.8
Maurer, Nicole 117.0 112.0 178.5
Strate, Abigail 125.0 129.0 252.3
9 USA 379.3
Johnson, Josie 104.0 77.9
Urlaub, Andrew 113.5 102.7
Belshaw, Annika 112.0 84.1
Bickner, Kevin 125.0 114.6
10 Italien 354.8
Zanitzer, Martina 99.0 65.0
Cecon, Francesco 113.0 102.8
Sieff, Annika 111.5 86.0
Insam, Alex 115.5 101.0
11 Schweiz 329.3
Kindlimann, Rea 80.5 35.4
Hauswirth, Sandro 118.0 110.4
Arnet, Sina 113.0 79.6
Trunz, Felix 124.0 103.9
12 Frankreich 323.5
Chervet, Emma 96.5 60.9
Chervet, Jules 102.0 84.5
Pagnier, Josephine 98.0 57.3
Foubert, Valentin 124.0 120.8
13 China 264.9
Liu, Qi 89.0 44.7
Lyu, Ylxin 95.0 69.6
Zeng, Ping 123.0 100.0
Zhen, Weijie 88.5 50.6
14 Kasachstan 237.5
Shishkina, Veronika 72.5 16.9
Mizernykh, Ilya 111.0 98.5
Sviridenko, Alyona 78.0 17.9
Vassilyev, Danil 117.5 104.2
15 Rumänien 211.5
Folea, Delia Anamaria 73.0 18.1
Spulber, Mihnea Alexandru 91.0 60.6
Toth, Daniela Vasilica 103.0 66.4
Cacina, Daniel Andrei 98.5 66.4