| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 1439.5 |
| Mueller, Markus | 325.7 | |
| Embacher, Stephan | 387.3 | |
| Kraft, Stefan | 366.5 | |
| Tschofenig, Daniel | 360.0 | |
| 2 | Japan | 1425.6 |
| Kobayashi, Ryoyu | 322.5 | |
| Naito, Tomofumi | 361.2 | |
| Nakamura, Naoki | 381.4 | |
| Nikaido, Ren | 360.5 | |
| 3 | Norwegen | 1418.0 |
| Forfang, Johann Andre | 354.7 | |
| Langmo, Isak Andreas | 355.1 | |
| Lindvik, Marius | 391.8 | |
| Pedersen, Robin | 316.4 | |
| 4 | Deutschland | 1374.7 |
| Geiger, Karl | 361.2 | |
| Paschke, Pius | 317.4 | |
| Raimund, Philipp | 327.5 | |
| Wellinger, Andreas | 368.6 | |
| 5 | Slowenien | 1332.8 |
| Lanisek, Anze | 351.4 | |
| Oblak, Rok | 265.3 | |
| Prevc, Domen | 360.0 | |
| Zajc, Timi | 356.1 | |
| 6 | Schweiz | 1231.9 |
| Deschwanden, Gregor | 323.1 | |
| Hauswirth, Sandro | 351.8 | |
| Imhof, Remo | 305.1 | |
| Trunz, Felix | 251.9 | |
| 7 | Finnland | 1222.4 |
| Aalto, Antti | 342.1 | |
| Kytosaho, Niko | 335.9 | |
| Maatta, Jarkko | 270.7 | |
| Nousiainen, Eetu | 273.7 | |
| 8 | Polen | 1109.0 |
| Kubacki, Dawid | 230.5 | |
| Stoch, Kamil | 284.3 | |
| Zniszczol, Aleksander | 292.2 | |
| Zyla, Piotr | 302.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse