| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Tschofenig, Daniel | AUT | 311.5 | 2 7 2 2 – ▲ |
| 2 | 68 | Hoerl, Jan | AUT | 307.2 | 1 11 3 1 – ▲ |
| 3 | 67 | Kraft, Stefan | AUT | 306.3 | 10 6 12 8 – ▼ |
| 4 | 60 | Prevc, Domen | SLO | 304.8 | 9 9 – – 3 ▲ |
| 5 | 61 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 304.1 | 3 1 7 3 1 ▶ |
| 6 | 47 | Raimund, Philipp | GER | 303.4 | 6 3 1 4 2 ▲ |
| 7 | 66 | Lanisek, Anze | SLO | 297.0 | 19 5 25 13 17 ▼ |
| 8 | 55 | Zajc, Timi | SLO | 295.6 | 11 10 47 29 22 ▼ |
| 9 | 53 | Fettner, Manuel | AUT | 293.8 | 56 2 – – 34 ▲ |
| 10 | 31 | Hoffmann, Felix | GER | 293.6 | 17 34 – – – |
| 11 | 34 | Embacher, Stephan | AUT | 293.5 | 41 24 8 5 – ▲ |
| 12 | 42 | Zografski, Vladimir | BUL | 292.1 | 44 22 13 14 – ▲ |
| 13 | 40 | Stoch, Kamil | POL | 291.3 | 31 – 4 9 20 ▲ |
| 14 | 48 | Aigro, Artti | EST | 289.1 | 40 24 – – 10 ▲ |
| 15 | 64 | Deschwanden, Gregor | SUI | 284.9 | 7 19 – – – |
| 16 | 54 | Lindvik, Marius | NOR | 284.1 | – – – – – |
| 17 | 35 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 283.5 | 24 16 6 20 11 ▲ |
| 18 | 12 | Tomasiak, Kacper | POL | 283.2 | – – – – 8 |
| 19 | 37 | Zyla, Piotr | POL | 283.0 | 26 45 16 11 18 ▲ |
| 20 | 52 | Nikaido, Ren | JPN | 280.5 | 14 4 11 25 4 ▼ |
| 21 | 27 | Colby, Jason | USA | 280.2 | 32 42 – – 29 ▶ |
| 22 | 39 | Kubacki, Dawid | POL | 277.1 | 23 12 14 16 19 ▶ |
| 23 | 59 | Ortner, Maximilian | AUT | 274.9 | 4 13 9 18 – ▼ |
| 24 | 38 | Aalto, Antti | FIN | 272.7 | 49 – – – 13 |
| 25 | 44 | Foubert, Valentin | FRA | 272.6 | 27 17 – – 33 ▶ |
| 26 | 51 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 271.9 | 38 40 – – 5 ▲ |
| 27 | 45 | Oestvold, Benjamin | NOR | 271.1 | 52 – – – – |
| 28 | 56 | Wasek, Pawel | POL | 268.7 | – – 22 16 35 ▼ |
| 28 | 46 | Nakamura, Naoki | JPN | 268.7 | 5 8 10 22 36 ▼ |
| 30 | 62 | Forfang, Johann Andre | NOR | 266.9 | – – – – – |
| 31 | 17 | Naito, Tomofumi | JPN | 134.3 | – – – – – |
| 32 | 33 | Sato, Yukiya | JPN | 133.0 | 21 35 19 19 43 ▶ |
| 33 | 7 | Hauswirth, Sandro | SUI | 132.3 | – – – – 21 |
| 34 | 49 | Frantz, Tate | USA | 131.5 | 12 36 – – 15 ▼ |
| 35 | 43 | Bickner, Kevin | USA | 130.7 | 39 – – – 31 |
| 36 | 58 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 129.8 | 20 39 – – 14 ▼ |
| 37 | 25 | Koudelka, Roman | CZE | 127.5 | 53 29 26 38 23 ▲ |
| 38 | 23 | Oblak, Rok | SLO | 126.8 | – – – – 16 |
| 39 | 41 | Kos, Lovro | SLO | 124.6 | 13 30 26 41 41 ▼ |
| 40 | 57 | Geiger, Karl | GER | 124.5 | 29 21 24 21 – ▶ |
| 41 | 22 | Ammann, Simon | SUI | 123.4 | 18 26 20 24 – ▶ |
| 42 | 29 | Vassilyev, Danil | KAZ | 122.0 | – – – – – |
| 43 | 30 | Belshaw, Erik | USA | 121.1 | – – – – 39 |
| 44 | 21 | Urlaub, Andrew | USA | 120.2 | 54 28 – – 37 ▲ |
| 45 | 9 | Kesseli, Juri | SUI | 118.9 | 28 – 15 10 45 ▼ |
| 46 | 28 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 116.6 | – 43 36 35 – ▲ |
| 47 | 4 | Bresadola, Giovanni | ITA | 113.3 | 47 18 – – 32 ▲ |
| 48 | 26 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 112.7 | – – – – – |
| 49 | 5 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 109.2 | 61 – 43 36 – ▲ |
| 50 | 20 | Kapustik, Hektor | SVK | 96.9 | 48 – 29 31 – ▲ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse