| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Schuster, Jonas | AUT | 265.3 |
| 2 | 53 | Ortner, Maximilian | AUT | 265.2 |
| 3 | 54 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 264.0 |
| 4 | 3 | Oblak, Rok | SLO | 249.1 |
| 5 | 61 | Aigner, Clemens | AUT | 248.8 |
| 6 | 31 | Kot, Maciej | POL | 247.8 |
| 7 | 55 | Mueller, Markus | AUT | 247.0 |
| 8 | 44 | Faletic, Enej | SLO | 242.1 |
| 9 | 45 | Mogel, Zak | SLO | 241.9 |
| 10 | 40 | Jancar, Ziga | SLO | 241.3 |
| 11 | 50 | Aschenwald, Philipp | AUT | 239.4 |
| 12 | 57 | Roth, Luca | GER | 239.2 |
| 13 | 49 | Zimmermann, Raffael | AUT | 238.0 |
| 13 | 38 | Peier, Killian | SUI | 238.0 |
| 15 | 48 | Kubacki, Dawid | POL | 237.4 |
| 16 | 42 | Haagen, Lukas | AUT | 236.8 |
| 17 | 17 | Geiger, Karl | GER | 234.1 |
| 18 | 56 | Bayer, Ben | GER | 234.0 |
| 19 | 46 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 232.3 |
| 20 | 52 | Joniak, Klemens | POL | 230.3 |
| 21 | 47 | Zniszczol, Aleksander | POL | 230.2 |
| 22 | 60 | Stroem, Joergen Oliver | NOR | 228.7 |
| 23 | 41 | Hamann, Martin | GER | 226.9 |
| 24 | 35 | Kos, Lovro | SLO | 226.3 |
| 25 | 51 | Gundersrud, Adrian Thon | NOR | 225.5 |
| 26 | 13 | Zyla, Piotr | POL | 223.6 |
| 27 | 58 | Pedersen, Robin | NOR | 218.8 |
| 28 | 33 | Niznik, Adam | POL | 216.8 |
| 29 | 59 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 216.1 |
| 30 | 30 | Wasser, Yanick | SUI | 213.4 |
| 31 | 19 | Wolny, Jakub | POL | 104.9 |
| 32 | 34 | Jelar, Ziga | SLO | 104.1 |
| 33 | 10 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 102.5 |
| 34 | 25 | Kinnunen, Tuomas | FIN | 102.2 |
| 35 | 18 | Holz, Janne | GER | 101.8 |
| 36 | 27 | Skarka, Daniel | CZE | 101.2 |
| 37 | 39 | Faisst, Jannik | GER | 100.8 |
| 38 | 32 | Belshaw, Erik | USA | 100.6 |
| 39 | 28 | Presecnik, Jernej | SLO | 99.0 |
| 40 | 16 | Urlaub, Andrew | USA | 98.4 |
| 41 | 15 | Obersteiner, Louis | FRA | 96.6 |
| 42 | 9 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 96.0 |
| 43 | 11 | Holub, Benedikt | CZE | 95.2 |
| 44 | 14 | Repellin, Ari | FRA | 94.3 |
| 45 | 24 | Kloc, Bryce | USA | 93.5 |
| 46 | 21 | Gostisa Lah Nik | SLO | 92.8 |
| 47 | 2 | Toporis, Nejc | SLO | 92.7 |
| 48 | 36 | Imhof, Remo | SUI | 91.6 |
| 49 | 26 | Batby, Alessandro | FRA | 91.4 |
| 50 | 43 | Zavrsnik, Gorazd | SLO | 89.6 |
| 51 | 22 | Bartolj, Maksim | SLO | 89.3 |
| 51 | 4 | Kalinkin, Daniil | KAZ | 89.3 |
| 53 | 23 | Romppainen, Paavo | FIN | 88.6 |
| 54 | 1 | Zakelsek, Mai | SLO | 87.6 |
| 55 | 5 | Keranen, Eeli | FIN | 85.1 |
| 56 | 7 | Graves, Sawyer | USA | 78.6 |
| 57 | 8 | Jipescu, Mircea Stefan | ROU | 77.4 |
| 58 | 12 | Heiskanen, Timi | FIN | 77.1 |
| 59 | 20 | Vanwieren, Tarik | CAN | 76.0 |
| 60 | 6 | Sieber, Marius | SUI | 69.6 |
| NPS | 29 | Rygl, David | CZE | 0.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse