| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 988.9 |
| Hannawald, Sven | – | |
| Duffner, Christof | – | |
| Thoma, Dieter | – | |
| Schmitt, Martin | – | |
| 2 | Japan | 987.0 |
| Kasai, Noriaki | – | |
| Miyahira, Hideharu | – | |
| Harada, Masahiko | – | |
| Funaki, Kazuyoshi | – | |
| 3 | Österreich | 905.5 |
| Widhoelzl, Andreas | – | |
| Hoellwarth, Martin | – | |
| Schwarzenberger, Reinhard | – | |
| Horngacher, Stefan | – | |
| 4 | Finnland | 855.7 |
| Kantee, Ville | – | |
| Soininen, Jani | – | |
| Laitinen, Mika | – | |
| Ahonen, Janne | – | |
| 5 | Slowenien | 762.3 |
| Fras, Damjan | – | |
| Radelj, Jure | – | |
| Peterka, Primoz | – | |
| Zonta, Peter | – | |
| 6 | Norwegen | 707.1 |
| Ljoekelsoey, Roar | – | |
| Aagheim, Morten | – | |
| Ingebrigtsen, Tommy | – | |
| Brenden, Kristian | – | |
| 7 | Tschechien | 639.5 |
| 8 | Schweiz | 559.8 |
| 9 | Polen | 549.2 |
| 10 | Russland | 548.8 |
| 11 | Schweden | 312.5 |
| 12 | Kasachstan | 200.1 |
結果
全結果