NewsLive
ライブティッカー一覧
結果

リザルト ジャンプ週間: Innsbruck – 04.01.1997

全結果
位 ビブ 名前 国 飛距離1 飛距離2 総合 調子
1 Funaki, Kazuyoshi JPN 116.0 113.5 254.1 14 1 46 15 15 ▼
2 Peterka, Primoz SLO 118.5 111.0 253.1 1 2 1 7 1 ▶
3 Nikkola, Ari-Pekka FIN 114.0 112.5 246.7 4 15 17 13 4 ▶
4 Goldberger, Andreas AUT 115.5 109.0 244.1 7 10 2 3 2 ▲
5 Laitinen, Mika FIN 115.0 109.5 236.1 – 49 5 6 10 ▲
6 Malysz, Adam POL 115.5 106.0 235.2 13 38 4 22 12 ▲
7 Okabe, Takanobu JPN 115.5 106.5 235.1 3 3 22 4 3 ▼
8 Mollard, Didier FRA 107.0 114.5 232.2 22 45 45 – – ▼
9 Thoma, Dieter GER 120.0 104.5 230.6 9 48 6 1 8 ▲
10 Saito, Hiroya JPN 107.5 110.0 230.5 10 4 7 5 5 ▶
11 Sato, Masayuki JPN 107.0 110.5 225.0 11 19 41 34 21 ▼
12 Kasai, Noriaki JPN 111.0 101.0 222.1 23 6 18 31 20 ▼
13 Ottesen, Lasse NOR 105.5 110.0 220.9 2 8 9 14 16 ▼
14 Jaekle, Hansjoerg GER 111.5 103.5 220.5 28 11 14 8 50 ▼
15 Soininen, Jani FIN 112.5 101.5 219.7 38 25 37 9 6 ▲
16 Widhoelzl, Andreas AUT 110.5 100.0 216.4 40 – – 23 18 ▲
17 Gay, Jerome FRA 108.0 101.5 213.6 45 – – – –
18 Groenn, Egil NOR 110.0 98.0 209.4 – – 36 – –
19 Suda, Kenji JPN 109.5 99.0 208.8 30 24 42 – – ▶
20 Schwarzenberger, Reinhard AUT 109.5 97.0 208.2 50 22 15 10 31 ▲
21 Vrhovnik, Blaz SLO 105.0 103.5 207.3 – – – – –
22 Kantee, Ville FIN 107.5 100.0 207.0 12 12 11 26 48 ▼
23 Ljoekelsoey, Roar NOR 106.5 100.0 204.7 – 17 31 17 13 ▲
24 Mayr, Ingemar AUT 102.0 101.5 203.8 – – – – –
25 Savolainen, Kimmo FIN 104.5 99.5 203.2 47 – 28 – 27 ▲
25 Schmitt, Martin GER 108.0 98.5 203.2 – – – – –
27 Brenden, Kristian NOR 106.5 97.0 202.3 8 18 3 2 7 ▲
28 Reichel, Frank GER 110.0 93.5 200.8 37 – 40 30 47 ▶
29 Duffner, Christof GER 104.5 101.0 199.4 – 20 43 18 33 ▲
30 Horngacher, Stefan AUT 105.0 95.5 194.4 41 29 16 40 25 ▲
31 Ahonen, Janne FIN 107.0 108.1 5 9 12 33 14 ▼
32 Franc, Urban SLO 104.5 103.1 42 – – – –
33 Hoellwarth, Martin AUT 102.0 102.1 16 – 20 38 17 ▼
34 Bielcik, Marian SVK 102.5 102.0 20 13 25 32 34 ▼
35 Bredesen, Espen NOR 102.5 101.5 29 27 21 39 9 ▲
36 Dessum, Nicolas FRA 103.0 101.4 6 16 29 16 11 ▼
37 Holseter, Sturle NOR 102.5 100.0 19 39 24 24 23 ▲
38 Lang, Grega SLO 102.0 98.1 – – – – 45
39 Hornschuh, Ronny GER 100.5 96.9 25 – 44 48 – ▼
40 Grugger, Adolf AUT 99.0 96.2 – – – – –
41 Wallner, Matthias AUT 98.5 95.8 18 31 26 – 46 ▼
42 Lie, Haavard NOR 99.5 94.6 44 – – 47 40 ▶
43 Gostisa, Samo SLO 100.5 94.4 – – – 36 38
44 Yasuzaki, Naoki JPN 99.0 94.2 – 35 – – 26
45 Tschelowenko, Dimitri RUS 99.0 91.7 43 – – – –
46 Mateja, Robert POL 96.5 90.2 – 5 19 28 30 ▼
47 Steinauer, Marco SUI 96.0 88.8 35 – – 27 24 ▲
48 Lunardi, Ivan ITA 87.5 72.0 – – – – –
49 Harada, Masahiko JPN 86.5 64.7 48 30 – 45 42 ▶
50 Reuteler, Bruno SUI 80.0 53.5 – 43 39 42 – ▶