| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bredesen, Espen | NOR | 248.6 | 2 1 5 1 2 ▶ | |
| 2 | Sakala, Jaroslav | CZE | 232.4 | 6 4 4 11 7 ▼ | |
| 3 | Cecon, Roberto | ITA | 216.9 | 9 6 8 4 5 ▶ | |
| 4 | Ottesen, Lasse | NOR | 206.8 | 10 6 51 50 22 ▼ | |
| 5 | Ahonen, Janne | FIN | 201.0 | 8 27 36 10 20 ▼ | |
| 6 | Goldberger, Andreas | AUT | 199.7 | 3 5 1 5 46 ▼ | |
| 7 | Parma, Jiri | CZE | 195.9 | 32 14 31 31 15 ▶ | |
| 8 | Meglic, Robert | SLO | 191.4 | 34 25 – 33 33 ▶ | |
| 9 | Nikkola, Ari-Pekka | FIN | 184.9 | – 20 43 12 21 ▲ | |
| 10 | Vaeaetaeinen, Janne | FIN | 180.6 | 11 18 11 24 10 ▶ | |
| 11 | Rathmayr, Werner | AUT | 175.3 | – – 7 35 19 ▼ | |
| 11 | Dluhos, Ladislav | CZE | 175.3 | 36 28 27 34 18 ▲ | |
| 13 | Johansson, Fredrik | SWE | 166.1 | – – – – – | |
| 14 | 1 | Woien, Geir Atle | NOR | 164.4 | – – – 15 23 |
| 15 | Kuttin, Heinz | AUT | 162.4 | 12 8 6 7 13 ▶ | |
| 16 | Skupien, Wojciech | POL | 160.6 | 50 – – 21 – | |
| 17 | Svagerko, Martin | SVK | 151.4 | 43 24 26 39 – ▶ | |
| 18 | Krompolc, Zbynek | CZE | 150.3 | 19 11 21 – 12 ▶ | |
| 19 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 142.3 | 26 21 10 16 6 ▲ | |
| 20 | Suchacek, Jakub | CZE | 138.3 | – – – – – | |
| 21 | Rasmussen, Johan | SWE | 136.4 | 25 31 49 27 43 ▼ | |
| 22 | Jekovec, Dejan | SLO | 135.7 | – – – – – | |
| 23 | Birchler, Christof | SUI | 132.5 | – – – – – | |
| 24 | Zupan, Matjaz | SLO | 131.7 | 42 47 48 – – ▶ | |
| 25 | Hornschuh, Ronny | GER | 129.4 | – – – – – | |
| 26 | Jiroutek, Jakub | CZE | 129.0 | – – – – – | |
| 27 | Haim, Werner | AUT | 125.1 | 16 23 20 40 14 ▼ | |
| 28 | Dessum, Nicolas | FRA | 122.4 | 27 10 46 9 28 ▼ | |
| 29 | Jean-Prost, Nicolas | FRA | 121.9 | – 50 – 46 – | |
| 30 | Jez, Frantisek | CZE | 118.6 | 40 43 – 36 25 ▲ | |
| 31 | Jardin, Ruddy | FRA | 118.0 | – 49 – – 41 | |
| 32 | Slusny, Miroslav | CZE | 112.8 | – – – – – | |
| 33 | Gay, Jerome | FRA | 101.8 | 46 – – 41 – | |
| 34 | Siebert, Steffen | GER | 92.2 | 13 41 – 43 – ▼ | |
| 35 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 76.0 | 52 – 50 20 – ▲ | |
| 36 | Raska, Jiri | CZE | 55.5 | – – 35 – – | |
| 37 | Petek, Franci | SLO | 55.1 | – – 37 32 32 ▶ | |
| 38 | Gebstedt, Ralf | GER | 54.6 | – 30 – – 34 | |
| 39 | Taellberg, Staffan | SWE | 54.4 | – 42 41 44 17 ▲ | |
| 40 | Delaup, Steve | FRA | 53.8 | – 33 – – – | |
| 41 | Vechet, Pavel | CZE | 53.4 | – – – – – | |
| 42 | Beck, Andreas | AUT | 51.2 | 22 36 – 17 – ▼ | |
| 43 | Horngacher, Stefan | AUT | 50.7 | – – 14 18 16 ▼ | |
| 44 | Tuff, Stein Henrik | NOR | 50.4 | – – – – – | |
| 45 | Vettori, Ernst | AUT | 47.6 | 35 – 38 37 – ▶ | |
| 46 | Pertile, Ivo | ITA | 47.5 | – – 30 – 30 | |
| 47 | Noelke, Marc | GER | 42.8 | 33 52 – – – | |
| 48 | Trunz, Martin | SUI | 40.3 | 15 22 – – 36 ▼ | |
| 49 | Hannawald, Sven | GER | 24.2 | 29 – – – 39 | |
| 50 | Hoellwarth, Martin | AUT | 8.4 | 46 38 – 42 29 ▲ | |
| 51 | Zehnder, Sepp | SUI | -23.4 | – – – – – |
結果
全結果