| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasai, Noriaki | JPN | 214.2 | 27 14 13 3 2 ▲ | |
| 2 | Bredesen, Espen | NOR | 208.8 | 22 2 1 5 1 ▲ | |
| 3 | Thoma, Dieter | GER | 208.4 | – 7 12 17 13 ▼ | |
| 4 | Nishikata, Jinya | JPN | 203.1 | 33 4 37 12 19 ▼ | |
| 5 | Cecon, Roberto | ITA | 202.9 | 25 9 6 8 4 ▲ | |
| 6 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 201.1 | 7 26 21 10 16 ▶ | |
| 7 | Sakala, Jaroslav | CZE | 198.7 | 42 6 4 4 11 ▲ | |
| 8 | Okabe, Takanobu | JPN | 197.7 | 40 5 3 44 8 ▲ | |
| 9 | Wallner, Matthias | AUT | 193.5 | – – – – 47 | |
| 10 | 1 | Vaeaetaeinen, Janne | FIN | 179.1 | 24 11 18 11 24 ▶ |
| 11 | 1 | Siegmund, Gerd | GER | 188.3 | 51 22 26 18 30 ▲ |
| 12 | 1 | Krompolc, Zbynek | CZE | 184.3 | 44 19 11 21 – ▲ |
| 13 | 1 | Kuttin, Heinz | AUT | 183.1 | 26 12 8 6 7 ▲ |
| 14 | 1 | Haim, Werner | AUT | 180.4 | – 16 23 20 40 ▼ |
| 15 | 1 | Parma, Jiri | CZE | 179.6 | 11 32 14 31 31 ▼ |
| 16 | Horngacher, Stefan | AUT | 178.8 | 10 – – 14 18 ▼ | |
| 17 | Taellberg, Staffan | SWE | 177.5 | 39 – 42 41 44 ▶ | |
| 18 | Dluhos, Ladislav | CZE | 176.7 | 8 36 28 27 34 ▼ | |
| 19 | Rathmayr, Werner | AUT | 174.8 | – – – 7 35 | |
| 20 | Ahonen, Janne | FIN | 173.6 | 1 8 27 36 10 ▼ | |
| 21 | Nikkola, Ari-Pekka | FIN | 171.8 | 34 – 20 43 12 ▶ | |
| 22 | Ottesen, Lasse | NOR | 171.5 | 4 10 6 51 50 ▼ | |
| 23 | 1 | Woien, Geir Atle | NOR | 171.3 | – – – – 15 |
| 24 | Soininen, Jani | FIN | 170.8 | 5 18 17 47 14 ▼ | |
| 25 | Jez, Frantisek | CZE | 170.4 | – 40 43 – 36 ▶ | |
| 26 | Zuend, Stefan | SUI | 167.6 | – – – – – | |
| 27 | Martinsson, Mikael | SWE | 167.5 | 15 38 32 – 38 ▼ | |
| 28 | Dessum, Nicolas | FRA | 166.8 | 49 27 10 46 9 ▲ | |
| 29 | Hoellwarth, Martin | AUT | 164.7 | – 46 38 – 42 ▶ | |
| 30 | Pertile, Ivo | ITA | 162.1 | – – – 30 – | |
| 31 | Verveikin, Andzey | USR | 159.8 | – 45 45 28 – ▲ | |
| 32 | Petek, Franci | SLO | 158.8 | 31 – – 37 32 ▶ | |
| 33 | Meglic, Robert | SLO | 156.9 | – 34 25 – 33 ▶ | |
| 34 | Gebstedt, Ralf | GER | 146.6 | – – 30 – – | |
| 35 | Diess, Alexander | AUT | 143.4 | – – – – – | |
| 36 | Trunz, Martin | SUI | 76.9 | 18 15 22 – – ▶ | |
| 37 | Mollard, Didier | FRA | 76.6 | 46 36 15 40 22 ▲ | |
| 37 | Freiholz, Sylvain | SUI | 76.6 | 2 24 19 24 26 ▼ | |
| 39 | Hannawald, Sven | GER | 76.2 | – 29 – – – | |
| 40 | Jaekle, Hansjoerg | GER | 76.0 | 35 44 35 – 6 ▲ | |
| 41 | Jardin, Ruddy | FRA | 75.6 | 32 – 49 – – | |
| 42 | Happonen, Olli | FIN | 74.5 | – – – – – | |
| 43 | Rasmussen, Johan | SWE | 72.1 | 12 25 31 49 27 ▼ | |
| 44 | Weber, Randy | USA | 69.9 | – – 29 – – | |
| 45 | Langlois, Tad | USA | 69.0 | 6 21 46 22 29 ▼ | |
| 46 | Goldberger, Andreas | AUT | 67.1 | 41 3 5 1 5 ▲ | |
| 47 | Kladnik, Matjaz | SLO | 66.1 | 36 – 16 13 28 ▲ | |
| 48 | Gostisa, Samo | SLO | 65.3 | – 31 – – – | |
| 49 | Diess, Alexander | AUT | 62.3 | – – – – – | |
| 50 | Kollau, Martin | AUT | 59.0 | – – – – – | |
| 51 | Samitz, Christian | AUT | 51.3 | – – – – – | |
| 52 | Harada, Masahiko | JPN | 18.3 | 17 17 9 9 48 ▼ |
結果
全結果