| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nykaenen, Matti | FIN | 220.0 | – 1 1 2 1 ▶ | |
| 2 | Bauer, Andreas | BDR | 197.5 | 15 23 9 10 23 ▲ | |
| 3 | Weissflog, Jens | DDR | 195.1 | – – – 6 3 | |
| 4 | Parma, Jiri | TCH | 194.6 | 2 13 2 13 8 ▶ | |
| 5 | Ploc, Pavel | TCH | 193.0 | 1 19 4 1 64 ▼ | |
| 6 | Felder, Andreas | AUT | 183.9 | 12 – – 22 24 ▼ | |
| 6 | Heumann, Josef | BDR | 183.9 | 4 – – 44 16 ▼ | |
| 8 | Fijas, Piotr | POL | 181.4 | – – – 54 28 | |
| 8 | Thoma, Dieter | BDR | 181.4 | – – – 7 5 | |
| 10 | Tepes, Miran | YUG | 180.1 | 10 – – 15 6 ▶ | |
| 11 | Bulau, Horst | CAN | 179.6 | – – – 36 13 | |
| 12 | Suorsa, Pekka | FIN | 179.5 | – – – 78 71 | |
| 13 | Wiegele, Franz | AUT | 177.8 | – 16 6 14 12 ▼ | |
| 14 | Hauswirth, Christian | SUI | 177.3 | – – – 4 7 | |
| 15 | Pedersen, Trond Joeran | NOR | 173.8 | – – – 50 43 | |
| 16 | Sambugaro, Sandro | ITA | 173.4 | – – – 16 78 | |
| 17 | Ylipulli, Tuomo | FIN | 173.1 | – – – 9 16 | |
| 18 | Haim, Werner | AUT | 173.0 | – – – – – | |
| 19 | Dluhos, Ladislav | TCH | 172.5 | – 15 27 39 26 ▼ | |
| 20 | Stjernen, Hroar | NOR | 169.4 | – – – 45 36 | |
| 21 | Kjoerum, Jon Inge | NOR | 169.4 | – 10 14 18 39 ▼ | |
| 22 | Lunardi, Virginio | ITA | 167.7 | – – – 80 104 | |
| 23 | Schallert, Richard | AUT | 167.2 | – – – 40 30 | |
| 24 | Richards, Ron | CAN | 163.9 | – – – 67 40 | |
| 25 | Verveikin, Andzey | USR | 163.7 | – – – 23 25 | |
| 26 | Schilli, Rolf | BDR | 162.7 | – – – 38 50 | |
| 27 | Kowal, Jan | POL | 162.5 | – – – 49 37 | |
| 28 | Stranner, Guenther | AUT | 161.5 | – – – 31 21 | |
| 29 | Aastroem, Magnus | SWE | 161.3 | – – – 102 82 | |
| 30 | Findeisen, Ulf | DDR | 161.0 | – – – 33 22 | |
| 31 | Kuttin, Heinz | AUT | 159.8 | – – – 8 69 | |
| 32 | Svagerko, Martin | TCH | 159.1 | 7 2 – 74 70 ▼ | |
| 33 | Puikkonen, Jari | FIN | 158.9 | – – – 5 11 | |
| 34 | Johnsen, Erik | NOR | 158.8 | – 42 – 37 87 ▼ | |
| 35 | Nokelainen, Kai | FIN | 156.0 | 5 – – 69 95 ▼ | |
| 36 | Taellberg, Staffan | SWE | 155.9 | – 6 3 3 2 ▲ | |
| 36 | Braaten, Clas Brede | NOR | 155.9 | – – 18 70 47 ▼ | |
| 38 | Debelak, Janez | YUG | 155.5 | – – – – – | |
| 39 | Deckert, Manfred | DDR | 155.4 | – – – 26 74 | |
| 40 | Ulaga, Primoz | YUG | 153.8 | 8 – – 17 107 ▼ | |
| 41 | Schuster, Werner | AUT | 153.1 | – 2 17 27 75 ▼ | |
| 42 | Klauser, Thomas | BDR | 149.4 | – – – 19 20 | |
| 43 | Daun, Anders | SWE | 149.3 | – – – 48 42 | |
| 44 | Okraffka, Udo | DDR | 145.5 | – – – 29 15 | |
| 45 | Malec, Jiri | TCH | 143.1 | – – – 63 10 | |
| 46 | Jez, Frantisek | TCH | 142.6 | – – – 25 34 | |
| 47 | Grundig, Peter | DDR | 138.4 | – – – 60 52 | |
| 48 | Litschko, Raimund | DDR | 137.0 | – – – 79 60 | |
| 49 | Miyazaki, Yasuhide | JPN | 136.4 | – 44 31 59 30 ▼ | |
| 50 | Vettori, Ernst | AUT | 127.5 | – – – 11 4 | |
| 51 | Leonhard, Robert | BDR | 74.1 | – 20 20 20 49 ▼ | |
| 52 | Konopacke, Mark | USA | 71.7 | – 12 35 75 63 ▼ | |
| 52 | Opaas, Vegard | NOR | 73.7 | 3 – – 35 35 ▼ | |
| 53 | Breitschev, Vladimir | BUL | 73.6 | – – – 30 14 | |
| 53 | Lehmann, Christoph | SUI | 73.6 | – – – 28 9 | |
| 53 | Newborn, Rick | USA | 73.6 | – – – 46 59 | |
| 56 | McGrane, Dennis | USA | 73.5 | – – – 64 91 | |
| 57 | 1 | Eidhammer, Ole Christian | NOR | 73.2 | – 37 5 12 – ▲ |
| 58 | Rodlauer, Harald | AUT | 72.7 | – – – – – | |
| 59 | Bokloev, Jan | SWE | 72.2 | 11 9 11 32 45 ▼ | |
| 60 | Steiert, Wolfgang | BDR | 71.8 | – – – 98 29 | |
| 60 | Taellberg, Per Inge | SWE | 71.8 | – – – 42 99 | |
| 62 | Vodnev, Dionis | USR | 71.7 | – – – 70 56 | |
| 64 | Pointner, Alexander | AUT | 71.3 | – – – – – | |
| 64 | Nordgren, Thomas | SWE | 71.3 | – 22 28 57 78 ▼ | |
| 64 | Holland, Mike | USA | 71.3 | 6 25 15 24 100 ▼ | |
| 67 | Mollard, Didier | FRA | 70.8 | – – – 68 90 | |
| 67 | Neulaendtner, Franz | AUT | 70.8 | – – – 76 52 | |
| 69 | Debelak, Matjaz | YUG | 69.8 | 9 – – 47 65 ▼ | |
| 69 | Subotsch, Eduard | RUS | 69.8 | – – – 51 43 | |
| 71 | Ludi, Patrik | SUI | 68.9 | – – – – – | |
| 72 | Breche, Eric | FRA | 68.5 | – – – – – | |
| 73 | Harada, Masahiko | JPN | 67.5 | – 29 – 91 94 ▼ | |
| 74 | Bajc, Vasja | YUG | 66.6 | – – – – – | |
| 75 | Golowtschikov, Juri | USR | 66.3 | – – – 72 102 | |
| 76 | Zupan, Matjaz | YUG | 66.0 | – – – 110 55 | |
| 77 | Klimowski, Zbigniew | POL | 65.6 | – – – 95 101 | |
| 78 | Gillmann, Todd | CAN | 64.4 | – 7 10 – – | |
| 79 | Johansen, Jouni | FIN | 64.2 | – 8 7 103 96 ▼ | |
| 80 | Madry, Jaroslaw | POL | 63.8 | – – – 57 73 | |
| 80 | Dolar, Thomas | YUG | 63.8 | – 18 12 56 33 ▼ | |
| 82 | Fischer, Laszlo | HUN | 63.7 | – 50 – 96 75 ▼ | |
| 83 | Jessin, Michail | RUS | 63.6 | – – – 85 19 | |
| 84 | Uchanjov, Andrej | RUS | 62.8 | – – – 52 41 | |
| 84 | Westman, Magnus | SWE | 62.8 | – – – 77 89 | |
| 86 | Lacedelli, Antonio | ITA | 62.7 | – – – 60 72 | |
| 87 | Petzold, Joachim | DDR | 61.9 | – – – 41 80 | |
| 88 | Hirner, Adolf | AUT | 61.4 | – – – – – | |
| 89 | Schoeffmann, Guenter | AUT | 61.3 | – – – – – | |
| 90 | Collins, Steve | CAN | 60.9 | 13 4 13 – – ▲ | |
| 91 | Nishikata, Jinya | JPN | 60.4 | – 45 33 108 84 ▼ | |
| 92 | Kopac, Robert | YUG | 59.9 | – 14 8 34 37 ▼ | |
| 93 | Piazzini, Fabrice | SUI | 59.4 | – – – 65 27 | |
| 93 | Strohmaier, Oliver | AUT | 59.4 | – 42 22 – – | |
| 95 | Romang, Bruno | SUI | 59.0 | – – – – – | |
| 96 | Moertl, Norbert | AUT | 58.9 | – – – – – | |
| 97 | Mueller, Christoph | AUT | 58.5 | – – – – – | |
| 98 | Balanche, Gerard | SUI | 57.1 | – – – 53 48 | |
| 99 | Margreiter, Wolfgang | AUT | 55.2 | – – – – – | |
| 100 | Raymond, Pascal | SUI | 54.9 | – 37 16 73 67 ▼ | |
| 101 | Cecon, Roberto | ITA | 54.2 | – – – 54 68 | |
| 102 | Treves, Florian | FRA | 53.6 | – 56 – – – | |
| 103 | Goehler, Markus | SUI | 53.3 | – – – – – | |
| 104 | Kowatschev, Blagovest | BUL | 52.3 | – – – 100 81 | |
| 105 | Rauschmeier, Andreas | AUT | 51.4 | – – – – – | |
| 106 | Rautio, Ron | CAN | 50.5 | – – – 100 93 | |
| 107 | Geller, Gabor | HUN | 50.0 | – – – 89 66 | |
| 107 | Steinberger, Uwe | AUT | 50.0 | – – – – – | |
| 109 | Shima, Hiro | JPN | 49.1 | – 48 – 106 103 ▼ | |
| 110 | Takeuchi, Takuya | JPN | 48.6 | – 26 21 83 98 ▼ | |
| 110 | Lederer, Remo | DDR | 48.6 | – – – 43 30 | |
| 112 | Huber, Klaus | AUT | 47.6 | – – – – – | |
| 113 | Petkov, Kiril | BUL | 46.7 | – – – 104 105 | |
| 114 | Zografski, Emil | BUL | 46.2 | – – – 97 84 | |
| 115 | Horngacher, Stefan | AUT | 45.6 | – – – – – | |
| 116 | Steiner, Markus | AUT | 44.0 | – 24 25 – – | |
| 117 | Berger, Frederic | FRA | 43.8 | – 54 – – – | |
| 118 | Szalai, Mihaly | HUN | 29.1 | – – – 107 108 | |
| 119 | Fidjestoel, Ole Gunnar | NOR | 21.8 | 14 – – 21 51 ▼ | |
| 120 | Edwards, Eddie | GBR | 19.4 | – – – 112 110 | |
| 121 | Erat, Paul | AUT | 5.6 | – – – – – | |
| 122 | Konijnenberg, Gerrit | NED | 1.9 | – – – 111 108 |
結果
全結果