| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puikkonen, Jari | FIN | 212.3 | 15 7 – 11 12 ▶ | |
| 2 | Stjernen, Hroar | NOR | 207.2 | 6 – – 9 21 ▼ | |
| 3 | Nieminen, Anssi | FIN | 204.9 | – – – 6 33 | |
| 4 | Vacek, Bohumil | TCH | 202.9 | – – – 75 8 | |
| 5 | 1 | Troeen, Jan Henrik | NOR | 201.3 | – – – 62 57 |
| 6 | Wiegele, Franz | AUT | 200.3 | – – – 14 25 | |
| 7 | Ulaga, Primoz | YUG | 199.1 | 2 14 – – 3 ▼ | |
| 8 | Steiert, Wolfgang | BDR | 199.0 | 13 – – 13 18 ▼ | |
| 9 | Vettori, Ernst | AUT | 197.8 | 8 2 – 4 2 ▲ | |
| 10 | Felder, Andreas | AUT | 197.3 | 12 – – 36 29 ▼ | |
| 11 | Bauer, Andreas | BDR | 196.2 | – – – 28 59 | |
| 12 | Hansson, Olav | NOR | 195.9 | – – – 16 16 | |
| 13 | Opaas, Vegard | NOR | 193.8 | 1 – – 8 23 ▼ | |
| 14 | Tepes, Miran | YUG | 191.2 | – – 5 19 49 ▼ | |
| 15 | Kalso, Jukka | FIN | 190.3 | – 13 – 55 41 ▼ | |
| 16 | 1 | Berg, Rolf Age | NOR | 189.8 | 5 10 – – 15 ▼ |
| 17 | Neulaendtner, Franz | AUT | 189.3 | 14 1 – 2 13 ▶ | |
| 18 | Holland, Mike | USA | 188.7 | – – – 31 26 | |
| 18 | Akimoto, Masahiro | JPN | 188.7 | – 11 – 34 22 ▼ | |
| 20 | Debelak, Matjaz | YUG | 186.4 | – – 8 86 42 ▼ | |
| 21 | Klauser, Thomas | BDR | 186.1 | – – – 23 36 | |
| 22 | Dluhos, Ladislav | TCH | 185.9 | – – 4 55 43 ▼ | |
| 23 | Kojonkoski, Mika | FIN | 185.7 | – – 9 32 32 ▼ | |
| 24 | 1 | Pedersen, Trond Joeran | NOR | 184.8 | – – – 22 31 |
| 25 | Hirner, Adolf | AUT | 183.8 | – – – – – | |
| 26 | Palmer, Zane | USA | 183.6 | – – – 44 39 | |
| 27 | Lacedelli, Antonio | ITA | 183.5 | – 5 12 25 26 ▼ | |
| 28 | Fijas, Piotr | POL | 182.8 | 11 8 – 3 9 ▲ | |
| 29 | Newborn, Rick | USA | 182.5 | – 15 – 21 20 ▼ | |
| 30 | Wegscheider, Lorenz | BDR | 182.0 | – – – 40 37 | |
| 31 | Erat, Paul | AUT | 181.2 | – – – 53 52 | |
| 32 | Mollard, Didier | FRA | 179.1 | – – 11 15 16 ▼ | |
| 33 | Balanche, Gerard | SUI | 177.6 | – – – 41 67 | |
| 34 | Schallert, Richard | AUT | 172.3 | – – – – – | |
| 35 | Kowal, Jan | POL | 171.9 | – – – 52 61 | |
| 36 | Zagar, Matjas | YUG | 167.0 | – – – 60 63 | |
| 37 | Nikkola, Ari-Pekka | FIN | 164.2 | – – – 12 34 | |
| 38 | Raymond, Pascal | SUI | 161.9 | – – – 59 52 | |
| 39 | Findeisen, Ulf | DDR | 160.1 | – – 10 39 6 ▼ | |
| 40 | Fidjestoel, Ole Gunnar | NOR | 159.9 | – 12 – 20 24 ▼ | |
| 41 | Colin, Gerard | FRA | 157.2 | – – – 73 30 | |
| 42 | Ploc, Pavel | TCH | 157.0 | 3 – – 7 1 ▶ | |
| 43 | Daun, Anders | SWE | 155.9 | – – – 24 73 | |
| 44 | Miyazaki, Yasuhide | JPN | 155.7 | – – – 78 79 | |
| 45 | Sambugaro, Sandro | ITA | 155.3 | – – – 54 19 | |
| 46 | Taellberg, Per Inge | SWE | 154.0 | – – – 10 35 | |
| 47 | Berger, Frederic | FRA | 153.9 | – – 3 43 48 ▼ | |
| 48 | Moertl, Norbert | AUT | 149.0 | – – – – – | |
| 49 | Kokkonen, Pentti | FIN | 138.9 | – – 13 29 43 ▼ | |
| 50 | Nordgren, Thomas | SWE | 136.9 | – – – 35 74 | |
| 51 | Suorsa, Pekka | FIN | 76.5 | 4 4 1 1 7 ▶ | |
| 52 | Schilli, Rolf | BDR | 76.0 | – – – 88 66 | |
| 53 | Parma, Jiri | TCH | 75.7 | – 6 14 17 5 ▶ | |
| 54 | Margreiter, Wolfgang | AUT | 75.0 | – – – – – | |
| 55 | Sato, Akira | JPN | 74.6 | – – – 64 72 | |
| 56 | Rohwein, Peter | BDR | 74.5 | – – 6 46 28 ▼ | |
| 57 | Fischer, Laszlo | HUN | 74.2 | – – – 70 80 | |
| 58 | Stranner, Guenther | AUT | 74.1 | – – 7 38 61 ▼ | |
| 59 | Lunardi, Virginio | ITA | 73.6 | – – – 80 93 | |
| 60 | Ostwald, Klaus | DDR | 72.7 | – – – 42 50 | |
| 60 | Tanaka, Shinichi | JPN | 72.7 | – – – 84 89 | |
| 62 | Weissflog, Jens | DDR | 72.4 | – – 2 18 4 ▼ | |
| 63 | Sola, Bernat | ESP | 72.2 | – – – 69 77 | |
| 64 | Persson, Halvor | NOR | 71.9 | – – – 58 14 | |
| 65 | Geller, Gabor | HUN | 71.7 | – – – 79 90 | |
| 65 | Ihle, Thomas | BDR | 71.7 | – – – 57 45 | |
| 67 | Hauswirth, Christian | SUI | 71.3 | – – – 51 54 | |
| 68 | Lederer, Remo | DDR | 70.8 | – – – 33 71 | |
| 69 | Svagerko, Martin | TCH | 69.8 | – – – 26 70 | |
| 70 | Pinzani, Carlo | ITA | 69.3 | – – – 76 81 | |
| 71 | Dolar, Thomas | YUG | 68.5 | – – – 67 38 | |
| 72 | Norman, Aake | SWE | 68.4 | – – – 63 58 | |
| 73 | Feuerstein, Thomas | AUT | 67.4 | – – – – – | |
| 74 | Rodlauer, Harald | AUT | 66.8 | – – – – – | |
| 75 | Beck, Christoph | AUT | 66.0 | – – – – – | |
| 76 | Resch, Raimund | AUT | 65.7 | – – – – 51 | |
| 77 | Polak, Miroslav | TCH | 65.5 | – – – 37 47 | |
| 77 | Tomiya, Shigeki | JPN | 65.5 | – – – 64 56 | |
| 79 | Hilbel, Hans Peter | AUT | 65.4 | – – – – – | |
| 80 | Bulau, Horst | CAN | 65.3 | 10 9 – 5 10 ▲ | |
| 81 | Lotric, Rajko | YUG | 64.8 | – – 15 61 84 ▼ | |
| 82 | Rigoni, Massimo | ITA | 64.3 | – – – 66 59 | |
| 83 | Collins, Steve | CAN | 63.2 | 9 3 – 27 45 ▼ | |
| 84 | Klimowski, Zbigniew | POL | 62.8 | – – – 77 76 | |
| 84 | Rivera, Jose | ESP | 62.8 | – – – 83 85 | |
| 86 | Steinberger, Uwe | AUT | 61.7 | – – – – – | |
| 87 | Richards, Ron | CAN | 59.9 | – – – 68 68 | |
| 88 | Kreuzer, Erich | AUT | 59.8 | – – – – – | |
| 89 | Stolzlechner, Nils | USA | 58.9 | – – – 47 78 | |
| 90 | Dubiez, Patric | FRA | 56.7 | – – – 72 63 | |
| 91 | Gillmann, Todd | CAN | 54.2 | – – – 91 87 | |
| 92 | Rigoni, Paolo | ITA | 52.7 | – – – 50 69 | |
| 93 | Haim, Werner | AUT | 50.3 | – – – – – | |
| 94 | Winterhalder, Juergen | GER | 44.7 | – – – 30 63 | |
| 95 | Treves, Florian | FRA | 43.7 | – – – 82 83 | |
| 96 | Balint, Lorincz | ROU | 35.8 | – – – 90 94 | |
| 97 | Szalai, Mihaly | HUN | 33.0 | – – – 87 92 | |
| 98 | 1 | Mezei, Arpad Attila | ROU | 32.5 | – – – 92 95 |
結果
全結果