| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weissflog, Jens | DDR | 224.1 | – – – 2 1 | |
| 2 | Nykaenen, Matti | FIN | 207.6 | 2 2 5 4 5 ▼ | |
| 3 | Puikkonen, Jari | FIN | 205.4 | – 14 – 19 6 ▶ | |
| 4 | Ostwald, Klaus | DDR | 200.3 | – – – 1 3 | |
| 5 | Fidjestoel, Ole Gunnar | NOR | 198.2 | – – – 3 8 | |
| 6 | Bergerud, Per | NOR | 197.4 | 11 5 10 33 9 ▼ | |
| 7 | Kokkonen, Pentti | FIN | 195.2 | 14 – 11 13 15 ▶ | |
| 8 | Felder, Andreas | AUT | 188.9 | – – 12 5 17 ▶ | |
| 9 | Rohwein, Peter | BDR | 186.9 | – – – 44 42 | |
| 10 | Ulaga, Primoz | YUG | 185.5 | 4 1 2 92 9 ▼ | |
| 11 | Kogler, Armin | AUT | 184.2 | 6 7 4 30 24 ▼ | |
| 12 | Ploc, Pavel | TCH | 183.8 | – – – 11 11 | |
| 13 | Berg, Rolf Age | NOR | 180.3 | – – – 23 20 | |
| 14 | Freitag, Holger | DDR | 180.0 | – – – 10 19 | |
| 14 | Landis, Arnold | USA | 180.0 | – 11 15 38 73 ▼ | |
| 16 | Deckert, Manfred | DDR | 179.4 | – – – 8 22 | |
| 17 | Tomasi, Lido | ITA | 179.2 | – 6 – 43 21 ▼ | |
| 18 | Eidhammer, Ole Christian | NOR | 178.9 | – – – 50 7 | |
| 19 | Vettori, Ernst | AUT | 178.0 | – – 6 24 14 ▼ | |
| 20 | Sambugaro, Sandro | ITA | 177.7 | – – – 25 26 | |
| 21 | Hastings, Jeff | USA | 176.4 | 9 3 1 14 4 ▶ | |
| 22 | Stannarius, Stefan | DDR | 176.2 | – – – 28 15 | |
| 23 | Piazzini, Fabrice | SUI | 175.0 | – – – 17 45 | |
| 24 | Suorsa, Pekka | FIN | 173.8 | – – – 40 29 | |
| 25 | Tschernajev, Vladimir | USR | 173.7 | – – – 67 52 | |
| 26 | Buse, Mathias | DDR | 173.3 | – – – 15 35 | |
| 27 | Parma, Jiri | TCH | 172.4 | – – 3 63 17 ▼ | |
| 28 | Waldvogel, Georg | BDR | 170.0 | – – – 31 31 | |
| 29 | Stolzlechner, Nils | USA | 169.8 | – – – 21 56 | |
| 29 | Tepes, Miran | YUG | 169.8 | – 8 7 34 28 ▼ | |
| 31 | Sumi, Hansjoerg | SUI | 166.6 | – – – 56 2 | |
| 32 | Pusenius, Markku | FIN | 166.2 | 10 – 14 32 12 ▼ | |
| 33 | Fijas, Piotr | POL | 165.6 | – 10 – 9 54 ▼ | |
| 34 | Pulkkinen, Jari | FIN | 165.4 | – – – 29 23 | |
| 35 | Steiner, Manfred | AUT | 165.3 | – – – – – | |
| 36 | Steiert, Wolfgang | BDR | 163.3 | – – – 68 58 | |
| 37 | Rigoni, Massimo | ITA | 163.2 | – – – 87 27 | |
| 38 | Ruud, Roger | NOR | 162.4 | – – – 7 39 | |
| 39 | Ahonen, Veli-Matti | FIN | 161.4 | – – – 78 50 | |
| 39 | Findeisen, Ulf | DDR | 161.4 | – – – 19 30 | |
| 41 | Resch, Raimund | AUT | 161.3 | – – – – – | |
| 42 | Collins, Steve | CAN | 160.1 | – – – 18 32 | |
| 43 | Podzimek, Vladimir | TCH | 158.2 | – – – 68 54 | |
| 44 | Richards, Ron | CAN | 157.3 | – – – 58 74 | |
| 45 | Esser, Fritz | AUT | 156.5 | – – – – – | |
| 46 | Prokopenko, Gennadi | USR | 155.4 | – – – 53 40 | |
| 47 | Schallert, Richard | AUT | 152.3 | – – – 22 43 | |
| 48 | Zagar, Matjas | YUG | 150.9 | – – – – 66 | |
| 49 | Globocnik, Bojan | YUG | 150.6 | – – – 72 80 | |
| 50 | Neulaendtner, Franz | AUT | 149.1 | – – – – – | |
| 51 | Golowtschikov, Juri | USR | 73.8 | – – – 47 44 | |
| 52 | Bauer, Andreas | BDR | 73.4 | 5 – – 49 67 ▼ | |
| 52 | Klauser, Thomas | BDR | 73.4 | – – – 6 60 | |
| 54 | Wiegele, Franz | AUT | 73.3 | – – – 12 70 | |
| 54 | Zuehlke, Reed | USA | 73.3 | – 15 – 60 63 ▼ | |
| 56 | Dolar, Thomas | YUG | 72.9 | – – – 51 82 | |
| 56 | Neuper, Hubert | AUT | 72.9 | 13 – – 26 33 ▼ | |
| 58 | Opaas, Vegard | NOR | 72.8 | 1 9 9 59 25 ▼ | |
| 59 | Slusny, Miroslav | TCH | 72.4 | – – – 80 53 | |
| 59 | Braaten, Steinar | NOR | 72.4 | 8 12 – 45 34 ▼ | |
| 61 | Brown, David | CAN | 71.4 | 12 – – 62 49 ▼ | |
| 61 | Ylipulli, Tuomo | FIN | 71.4 | – – – 38 36 | |
| 63 | Karetnikov, Valerji | USR | 70.6 | – – – 46 70 | |
| 64 | Groyer, Alfred | AUT | 70.1 | – – – – – | |
| 65 | Bajc, Vasja | YUG | 66.7 | – – – 35 46 | |
| 66 | Wallner, Hans | AUT | 66.3 | – – 8 48 67 ▼ | |
| 67 | Malik, Janusz | POL | 65.3 | – – 13 42 69 ▼ | |
| 68 | Daun, Anders | SWE | 64.4 | – – – 83 91 | |
| 69 | Hasselberger, Thomas | DDR | 63.9 | – – – 86 87 | |
| 70 | McGrane, Dennis | USA | 63.8 | 7 13 – 65 41 ▼ | |
| 71 | Feuerstein, Thomas | AUT | 63.3 | – – – – – | |
| 71 | Bulau, Horst | CAN | 63.3 | 3 3 – 16 13 ▼ | |
| 73 | Erat, Paul | AUT | 62.9 | – – – – – | |
| 73 | Rivera, Jose | ESP | 62.9 | – – – 64 83 | |
| 73 | Breitschev, Vladimir | BUL | 62.9 | – – – 61 89 | |
| 73 | Berger, Frederic | FRA | 62.9 | – – – 99 – | |
| 77 | Troeen, Jan Henrik | NOR | 61.9 | – – – 82 61 | |
| 78 | Hirner, Adolf | AUT | 61.3 | – – – 37 37 | |
| 79 | Ihle, Thomas | BDR | 60.6 | – – – 97 72 | |
| 80 | Svagerko, Martin | TCH | 60.5 | – – – 41 81 | |
| 81 | Samek, Josef | TCH | 60.1 | – – – 81 59 | |
| 81 | Stranner, Guenther | AUT | 60.1 | – – – – – | |
| 83 | Sanin, Walerij | USR | 59.7 | – – – 71 47 | |
| 83 | Denney, John | USA | 59.7 | – – – 57 65 | |
| 85 | Leitner, Norbert | AUT | 57.7 | – – – – – | |
| 86 | Margreiter, Wolfgang | AUT | 57.2 | – – – – – | |
| 87 | Stojanov, Angel | BUL | 56.8 | – – – 90 75 | |
| 88 | Boschitschkov, Walent | BUL | 54.5 | – – – 89 47 | |
| 88 | Lotric, Rajko | YUG | 54.5 | – – – 98 57 | |
| 90 | Geller, Gabor | HUN | 53.5 | – – – 96 95 | |
| 91 | Holland, Mike | USA | 53.0 | – – – 74 79 | |
| 91 | Colin, Gerard | FRA | 53.0 | – – – 85 38 | |
| 93 | Kreuzer, Erich | AUT | 52.0 | – – – – – | |
| 94 | Rodlauer, Harald | AUT | 51.6 | – – – – – | |
| 95 | Servo, Oleg | USR | 47.4 | – – – 52 75 | |
| 96 | Lacedelli, Antonio | ITA | 46.8 | – – – 68 86 | |
| 97 | Sola, Bernat | ESP | 45.4 | – – – 95 78 | |
| 98 | Hauswirth, Christian | SUI | 45.0 | – – – 27 62 | |
| 99 | Haim, Werner | AUT | 44.0 | – – – – – | |
| 100 | Kowal, Jan | POL | 43.6 | – – – 75 90 | |
| 101 | Jeaniquet, Angel | ESP | 41.0 | – – – – – | |
| 101 | Raymond, Pascal | SUI | 41.0 | – – – 35 51 | |
| 103 | Astroem, Ulf | SWE | 39.3 | – – – 88 – | |
| 104 | Kueffe, Robert | AUT | 38.3 | – – – – – | |
| 105 | Nordgren, T. | SWE | 36.4 | – – – 94 93 | |
| 106 | Haim, Harald | AUT | 34.4 | – – – – – |
結果
全結果