| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 1055.1 |
| 2 | Deutschland | 1036.8 |
| 3 | Finnland | 1029.3 |
| 4 | Slowenien | 1026.5 |
| 5 | Österreich | 1012.5 |
| 6 | Japan | 1011.9 |
| 7 | Polen | 1005.1 |
| 8 | Tschechien | 983.2 |
| 9 | Russland | 493.5 |
| 10 | Schweiz | 472.3 |
| 11 | Frankreich | 461.8 |
| 12 | Kasachstan | 428.0 |
| 13 | Ukraine | 406.1 |
| 14 | Süd-Korea | 348.5 |
| 15 | USA | 340.1 |
結果
全結果