NewsLive
ライブティッカー一覧
結果

リザルト ジャンプ週間: Innsbruck – 03.01.2011

全結果
位 ビブ 名前 国 飛距離1 飛距離2 総合 調子
1 49 Morgenstern, Thomas AUT 129.5 126.5 266.5 1 1 2 1 14 ▼
2 4 Malysz, Adam POL 128.0 123.0 257.5 14 2 3 11 3 ▲
3 1 Hilde, Tom NOR 127.5 122.0 255.2 15 8 35 10 36 ▼
4 50 Ammann, Simon SUI 128.0 122.0 252.7 6 9 12 4 1 ▶
5 3 Hautamaeki, Matti FIN 125.0 123.5 249.7 4 3 6 2 34 ▼
6 12 Fettner, Manuel AUT 126.0 120.0 248.0 21 13 16 3 29 ▶
7 6 Kofler, Andreas AUT 125.0 119.5 243.6 2 4 1 5 50 ▼
8 29 Uhrmann, Michael GER 121.5 126.5 242.4 27 48 41 19 15 ▲
9 8 Loitzl, Wolfgang AUT 123.0 121.5 241.8 3 7 11 9 24 ▼
10 11 Bodmer, Pascal GER 122.5 120.0 241.0 48 40 19 45 16 ▲
11 21 Prevc, Peter SLO 120.5 124.5 239.4 32 39 17 12 27 ▲
12 7 Karelin, Pavel RUS 129.0 115.0 236.8 7 10 4 33 2 ▼
13 14 Koch, Martin AUT 123.5 118.5 235.9 5 21 18 7 10 ▶
14 2 Romoeren, Bjoern Einar NOR 128.5 115.0 235.0 17 19 40 27 9 ▼
15 18 Jacobsen, Anders NOR 119.0 122.5 234.3 34 16 15 23 4 ▲
16 39 Koudelka, Roman CZE 121.0 118.0 231.9 18 14 42 – 17 ▼
17 23 Bardal, Anders NOR 122.0 118.5 231.7 19 11 10 20 25 ▼
18 24 Schlierenzauer, Gregor AUT 122.5 117.5 230.7 – – – – –
19 10 Freitag, Richard GER 123.5 116.5 230.6 38 22 21 13 26 ▲
20 43 Evensen, Johan Remen NOR 122.0 121.0 229.6 47 15 37 37 33 ▼
21 5 Stoch, Kamil POL 124.5 116.0 228.5 9 12 9 25 8 ▼
22 25 Kasai, Noriaki JPN 118.0 118.5 223.7 35 29 46 22 21 ▶
23 27 Hocke, Stephan GER 119.5 119.0 222.6 22 16 5 24 13 ▲
24 9 Freund, Severin GER 120.5 116.5 220.7 13 18 8 6 42 ▼
25 19 Tepes, Jurij SLO 117.0 116.0 219.3 30 – 27 38 39 ▼
26 17 Koivuranta, Anssi FIN 116.5 115.0 217.7 – – – 26 6
27 35 Hlava, Lukas CZE 115.0 113.5 207.8 23 42 43 34 43 ▼
28 38 Diethart, Thomas AUT 114.0 113.5 207.2 – – – – –
29 31 Kornilov, Denis RUS 114.0 112.5 205.2 49 30 26 47 41 ▶
30 15 Ito, Daiki JPN 113.0 113.0 199.5 8 6 31 15 22 ▼
31 41 Janda, Jakub CZE 119.5 111.6 15 35 37 30 31 ▼
32 30 Chedal, Emmanuel FRA 118.5 111.2 36 – 45 17 11 ▲
33 28 Ahonen, Janne FIN 118.5 110.1 24 34 20 31 5 ▲
34 34 Hayboeck, Michael AUT 116.5 108.4 25 23 34 32 48 ▼
35 42 Innauer, Mario AUT 117.5 107.1 – – – – –
36 22 Thurnbichler, Stefan AUT 115.5 106.7 – – – – 20
37 47 Colloredo, Sebastian ITA 116.0 105.6 33 27 33 44 – ▼
38 26 Muotka, Olli FIN 115.5 103.0 44 32 24 – – ▲
39 33 Takeuchi, Taku JPN 113.0 101.6 36 32 22 39 – ▶
40 44 Hayboeck, Stefan AUT 114.0 101.2 – – – – –
41 46 Grigoli, Marco SUI 113.0 99.2 – – – – –
41 36 Sedlak, Borek CZE 113.0 99.2 39 26 – 43 32 ▼
43 37 Hula, Stefan POL 112.5 96.8 – 36 7 35 45 ▼
44 20 Kranjec, Robert SLO 110.5 95.7 20 38 – 14 11 ▲
45 32 Matura, Jan CZE 110.5 95.2 46 – 25 49 37 ▼
46 45 Tochimoto, Shohei JPN 113.5 95.1 12 20 36 28 35 ▼
47 16 Neumayer, Michael GER 110.0 92.2 31 31 13 8 18 ▲
48 48 Kubacki, Dawid POL 109.5 90.7 – – 32 40 40 ▼
49 40 Pikl, Primoz SLO 108.5 90.3 – – – 48 38