| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Forfang, Johann Andre | NOR | 268.3 |
| 2 | 69 | Poppinger, Manuel | AUT | 268.2 |
| 3 | 77 | Kraus, Marinus | GER | 265.3 |
| 4 | 78 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 260.8 |
| 5 | 59 | Hajek, Antonin | CZE | 258.7 |
| 6 | 17 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 254.9 |
| 7 | 80 | Semenic, Anze | SLO | 249.7 |
| 8 | 79 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 249.0 |
| 9 | 67 | Zupancic, Miran | SLO | 248.6 |
| 10 | 36 | Brandt, Johan Martin | NOR | 248.4 |
| 11 | 70 | Maylaender, Jan | GER | 248.2 |
| 12 | 66 | Biegun, Krzysztof | POL | 246.1 |
| 13 | 47 | Prevc, Cene | SLO | 244.0 |
| 14 | 64 | Mechler, Maximilian | GER | 243.7 |
| 15 | 62 | Strolz, Andreas | AUT | 242.8 |
| 16 | 50 | Kaelin, Pascal | SUI | 242.3 |
| 17 | 68 | Mandl, Ziga | SLO | 241.1 |
| 17 | 39 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 241.1 |
| 19 | 76 | Schoft, Felix | GER | 240.9 |
| 20 | 61 | Paschke, Pius | GER | 237.4 |
| 21 | 55 | Johansson, Robert | NOR | 236.6 |
| 22 | 19 | Nordin, Carl | SWE | 234.3 |
| 23 | 5 | Glasder, Michael | USA | 231.3 |
| 24 | 33 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 228.6 |
| 25 | 40 | Mietus, Grzegorz | POL | 221.4 |
| 26 | 4 | Tande, Daniel Andre | NOR | 221.2 |
| 27 | 2 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 221.0 |
| 28 | 18 | De Wit, Ruben | NED | 219.6 |
| 29 | 31 | Egloff, Pascal | SUI | 219.4 |
| 30 | 26 | Lamb, Chris | USA | 219.2 |
| 31 | 51 | Berggaard, Mats Soehagen | NOR | 116.0 |
| 32 | 65 | Justin, Rok | SLO | 115.3 |
| 33 | 32 | Sedlak, Borek | CZE | 115.2 |
| 34 | 63 | Leyhe, Stephan | GER | 114.9 |
| 35 | 13 | Pachin, Andrey | RUS | 114.6 |
| 36 | 34 | Fairall, Nicholas | USA | 114.4 |
| 36 | 16 | Ylipulli, Miika | FIN | 114.4 |
| 38 | 28 | Biela, Stanislaw | POL | 114.3 |
| 39 | 38 | Tollinger, Elias | AUT | 114.0 |
| 40 | 75 | Ziobro, Jan | POL | 113.7 |
| 41 | 15 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 113.5 |
| 42 | 41 | Grigoli, Marco | SUI | 112.9 |
| 43 | 6 | Raffort, Benjamin | FRA | 112.4 |
| 44 | 60 | Kozisek, Cestmir | CZE | 112.3 |
| 45 | 1 | Fuhre, Jan | NOR | 111.6 |
| 46 | 42 | Naglic, Tomaz | SLO | 111.1 |
| 47 | 44 | Peier, Killian | SUI | 110.8 |
| 48 | 9 | Ojala, Juho | FIN | 110.6 |
| 49 | 46 | Schiffner, Markus | AUT | 109.2 |
| 50 | 56 | Zniszczol, Aleksander | POL | 107.8 |
| 51 | 49 | Halvorsen, Espen Enger | NOR | 106.6 |
| 52 | 30 | Kot, Jakub | POL | 106.4 |
| 53 | 25 | Stursa, Vojtech | CZE | 106.1 |
| 54 | 14 | Aalto, Antti | FIN | 106.0 |
| 55 | 73 | Swensen, Vegard | NOR | 105.7 |
| 56 | 29 | Viry, David | FRA | 105.1 |
| 57 | 52 | Alexander, Nicholas | USA | 104.9 |
| 58 | 24 | Dreher, Michael | GER | 103.6 |
| 59 | 72 | Dezman, Nejc | SLO | 103.4 |
| 59 | 27 | Grimsrud, Simen Key | NOR | 103.4 |
| 61 | 71 | Muranka, Klemens | POL | 103.1 |
| 62 | 37 | Mabboux, Alexandre | FRA | 102.9 |
| 63 | 54 | Aschenwald, Philipp | AUT | 102.0 |
| 64 | 58 | Pfannenstill, Elias | AUT | 101.8 |
| 65 | 57 | Heim, Christian | GER | 100.5 |
| 66 | 22 | Roee, Espen | NOR | 100.1 |
| 67 | 48 | Aigner, Clemens | AUT | 99.8 |
| 68 | 53 | Klusek, Bartlomiej | POL | 97.8 |
| 69 | 12 | Maatta, Jarkko | FIN | 97.5 |
| 70 | 45 | Hayboeck, Stefan | AUT | 95.1 |
| 71 | 11 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 94.4 |
| 72 | 3 | Soegard, Jonas Gropen | NOR | 94.1 |
| 73 | 74 | Kramarsic, Matic | SLO | 89.3 |
| 74 | 7 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 86.0 |
| 75 | 8 | Nomme, Martti | EST | 82.8 |
| 76 | 21 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 82.2 |
| 77 | 10 | Grimholm, Jakob | SWE | 81.4 |
| 78 | 23 | Mitz, Alexander | SWE | 76.5 |
| 79 | 20 | Antonissen, Lars | NED | 72.4 |
| 80 | 43 | Choi, Seou | KOR | 64.3 |
結果
全結果